Việt Nam
Syria
1
0
Việt Nam
Hàn Quốc
1
3
Nhật Bản
UAE
1
0
Việt Nam
UAE
1(3)
1(4)
Hàn Quốc
Nhật Bản
2
1
Quốc gia | ![]() |
![]() |
![]() |
Tổng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trung Quốc | 99 | 65 | 48 | 212 |
2 | Nhật Bản | 47 | 41 | 62 | 150 |
3 | Hàn Quốc | 33 | 40 | 48 | 121 |
4 | Indonesia | 27 | 22 | 33 | 82 |
5 | Iran | 17 | 16 | 16 | 49 |
6 | Đài Loan | 13 | 15 | 20 | 48 |
7 | Triều Tiên | 12 | 8 | 7 | 27 |
8 | Ấn Độ | 9 | 19 | 22 | 50 |
9 | Uzbekistan | 9 | 15 | 14 | 38 |
10 | Thái Lan | 9 | 13 | 34 | 56 |
... | |||||
14 | Việt Nam | 4 | 12 | 13 | 29 |
... |