ĐVT: tr.đ/lượng
| Loại | Mua | Bán |
| Vàng miếng SJC | 41,250 | 41,400 |
| Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng | 41,200 | 41,600 |
ĐVT:đồng
| Loại | Mua | Bán |
| AUD | 16,730 | 16,880 |
| CAD | 17,711 | 17,953 |
| CHF | 23,245 | 23,552 |
| CNY | 3,347 | 3,407 |
| DKK | 3,491 | 3,591 |
| EUR | 26,274 | 26,524 |
| GBP | 29,430 | 29,770 |
| HKD | 2,945 | 2,995 |
| JPY | 208 | 210 |
| KRW | 20 | 21 |
| LAK | 2 | 2 |
| NOK | 2,735 | 2,791 |
| NZD | 15,158 | 15,412 |
| SEK | 2,518 | 2,568 |
| SGD | 16,766 | 17,016 |
| THB | 690 | 707 |
| USD | 23,268 | 23,348 |
VNS có chuỗi giảm mạnh liên tiếp từ đầu tháng 12 khiến thị giá giảm gần 40% so với đầu năm.
