Ngày 13/5, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM công bố hệ thống trường, lớp tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 với 240 đơn vị.
114 trường công lập có gần 73.000 chỉ tiêu được công bố từ cuối tháng 4. Hệ thống tư thục có hơn 90 trường với 29.000 suất học, được công bố chi tiết hôm nay. Học phí các trường tư trung bình 2-3 triệu đồng mỗi tháng, phí nội trú 2-6 triệu, bán trú 1-3 triệu. Một số trường dạy chương trình quốc tế có học phí 20-60 triệu đồng.
* Chỉ tiêu lớp 10 trường tư thục
STT | Trường | Địa phương | Chỉ tiêu |
1 | THPT An Dương Vương | Thủ Đức | 294 |
2 | THPT Bách Việt | Thủ Đức | 180 |
3 | THCS-THPT Hoa Sen | Thủ Đức | 900 |
4 | TH- THCS - THPT Emasi Vạn Phúc | Thủ Đức | 120 |
5 | Song ngữ Quốc tế Horizon | Thủ Đức | 40 |
6 | TH - THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm | Thủ Đức, Gò Vấp | 1.280 |
7 | Hệ trung cấp Cao đẳng công nghệ Thủ Đức | Thủ Đức | 270 |
8 | THCS - THPT Đăng Khoa | 1, Phú Nhuận | 225 |
9 | TH - THCS - THPT Quốc tế Á Châu | 1, 3, Bình Thạnh, Tân Bình, Thủ Đức | 760 |
10 | TH - THCS - THPT Úc Châu | 3 | 22 |
11 | THCS - THPT An Đông | 5 | 270 |
12 | THPT Thăng Long | 5, Gò Vấp | 350 |
13 | THPT Văn Lang | 5 | 90 |
14 | THCS- THPT Quang Trung Nguyễn Huệ | 5, Phú Nhuận | 200 |
15 | THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 5 | 420 |
16 | THPT Quốc Trí | 6 | 400 |
18 | THCS - THPT Phan Bội Châu | 6 | 105 |
19 | THCS - THPT Đinh Thiện Lý | 7 | 288 |
20 | THCS - THPT Sao Việt | 7 | 200 |
21 | THCS - THPT Đức Trí | 7 | 520 |
22 | TH - THCS -THPT Quốc tế Canada | 7 | 150 |
23 | TH - THCS -THPT Emasi Nam Long | 7 | 48 |
24 | TH - THCS -THPT Hoàng Gia | 7, Bình Thạnh | 240 |
25 | TH - THCS -THPT Vạn Hạnh | 10 | 390 |
26 | THCS - THPT Duy Tân | 10 | 120 |
27 | TH - THCS -THPT Việt Úc | 7, 10, Phú Nhuận, Gò Vấp, Thủ Đức | 609 |
28 | TH - THCS -THPT Hòa Bình | 10, Tân Phú | 340 |
29 | TH - THCS -THPT Trương Vĩnh Ký | 11, Tân Bình | 988 |
30 | THPT Việt Âu | 12 | 600 |
31 | THCS - THPT Hoa Lư | 12 | 300 |
32 | THCS - THPT Lạc Hồng | 12 | 900 |
33 | THCS - THPT Hàn Việt | 12 | 150 |
34 | THCS - THPT Ngọc Viễn Đông | 12 | 300 |
35 | THCS - THPT Phùng Hưng | 12 | 180 |
36 | TH - THCS - THPT Mỹ Việt | 12 | 180 |
37 | TH - THCS - THPT Tuệ Đức | 12 | 100 |
38 | THPT Việt Mỹ Anh | Tân Bình | 100 |
39 | THPT Thủ Khoa Huân | Tân Bình | 180 |
40 | THCS - THPT Nguyễn Khuyến | Tân Bình, Thủ Đức | 1.035 |
41 | THCS - THPT Việt Thanh | Tân Bình | 120 |
42 | THCS - THPT Bác Ái | Tân Bình | 100 |
43 | THCS - THPT Thái Bình | Tân Bình | 120 |
44 | THCS - THPT Hai Bà Trưng | Tân Bình | 150 |
45 | TH - THCS - THPT Thanh Bình | Tân Bình | 600 |
46 | TH - THCS - THPT Thái Bình Dương | Tân Bình | 16 |
47 | TH - THCS - THPT Việt Mỹ | Tân Bình | 60 |
48 | THPT Tre Việt | Tân Phú | 565 |
49 | THPT Minh Đức | Tân Phú | 350 |
50 | THPT Vĩnh Viễn | Tân Phú | 280 |
51 | THPT Thành Nhân | Tân Phú, Gò Vấp | 550 |
52 | THCS - THPT Khai Minh | Tân Phú | 300 |
53 | THCS - THPT Nhân Văn | Tân Phú | 300 |
54 | THCS - THPT Trí Đức | Tân Phú | 665 |
55 | THCS - THPT Hồng Đức | Tân Phú, Thủ Đức | 430 |
56 | THCS - THPT Trần Cao Vân | Tân Phú, 12, Gò Vấp | 1.680 |
57 | THCS - THPT Đinh Tiên Hoàng | Tân Phú | 120 |
58 | THCS - THPT Nam Việt | Tân Phú, 12, Gò Vấp | 1.400 |
59 | TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông | Tân Phú | 855 |
60 | TH - THCS - THPT Tân Phú | Tân Phú | 400 |
61 | TH- THCS - THPT Mùa Xuân | Bình Thạnh | 96 |
62 | TH- THCS - THPT Vinschool | Bình Thạnh | 600 |
63 | TH- THCS - THPT Anh Quốc | Bình Thạnh | 50 |
64 | THPT Quốc Tế Việt Úc | Phú Nhuận | 90 |
65 | TH- THCS - THPT Quốc Tế | Phú Nhuận | 30 |
66 | THPT Hưng Đạo | Phú Nhuận | 105 |
67 | THCS - THPT Hồng Hà | Gò Vấp, Tân Bình | 1.000 |
68 | THCS - THPT Phạm Ngũ Lão | Gò Vấp | 432 |
69 | THPT Lý Thái Tổ | Gò Vấp | 350 |
70 | TH - THCS - THPT Nguyễn Tri Phương | Gò Vấp | 100 |
71 | THPT Việt Nhật | Gò Vấp | 150 |
72 | TH- THCS - THPT Nam Mỹ | Gò Vấp | 80 |
73 | Phổ thông Dân lập Hermann Gmeiner | Gò Vấp | 135 |
74 | TH - THCS - THPT Sài Gòn - Gia Định | Gò Vấp | 380 |
75 | TH - THCS - THPT Việt Anh | Gò Vấp, Phú Nhuận | 200 |
76 | THPT Phú Lâm | Bình Tân | 450 |
77 | THPT Trần Nhân Tông | Bình Tân | 300 |
78 | THCS - THPT Phan Chu Trinh | Bình Tân | 800 |
79 | THCS - THPT Ngôi Sao | Bình Tân | 160 |
80 | TH- THCS - THPT Trí Tuệ Việt | Bình Tân | 70 |
81 | TH- THCS - THPT Chu Văn An | Bình Tân | 210 |
82 | TH- THCS - THPT Quốc tế Bắc Mỹ | Bình Chánh | 40 |
83 | TH- THCS - THPT Albert Einstein | Bình Chánh | 75 |
84 | THPT Chiến Thắng | Củ Chi | 450 |
Các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, trung cấp - cao đẳng nghề cung cấp hơn 19.000 chỉ tiêu. Học sinh có thể vừa học bậc THPT hệ giáo dục thường xuyên, vừa học nghề. Học phí giáo dục thường xuyên hiện 120.000 đồng/tháng, học nghề được miễn phí.
Năm nay, TP HCM có 107.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng hơn 10.000 so với năm ngoái. Trong đó, 93.000 em đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập. Hơn 20.000 thí sinh trượt công lập cùng học sinh không đăng ký thi vào lớp 10 có thể học tiếp tại các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường nghề.