Dư nợ nước ngoài của Chính phủ theo loại tiền
(Tính đến 31/12/2010)
|
Loại tiền tệ |
Dư nợ |
| Đôla Australia | 32,19 |
| Đôla Canada | 77,67 |
| Franc Thụy Sĩ | 42,9 |
| Nhân dân tệ | 162,2 |
| Krone Đan Mạch | 2,65 |
| Euro | 2.558,54 |
| Bảng Anh | 83,89 |
| Rupi Ấn Độ | 17,91 |
| Yen Nhật | 10.817,18 |
| Won Hàn Quốc | 207.31 |
| Dinar Kuwait | 18,05 |
| Ringgit Malaysia | 0,55 |
| Krone Na Uy | 86,54 |
| Đôla New Zealand | 0,18 |
| SDR* | 7.538,65 |
| Krone Thụy Điển | 35,19 |
| Baht Thái Lan | 2,01 |
| Đôla Mỹ | 6.174,17 |
| TỔNG CỘNG | 27.857,16 |
*SDR (Quyền rút vốn đặc biệt): Là đơn vị tiền tệ quốc tế, do Quỹ Tiền tệ quốc tế phát hành, có thể quy đổi sang các đồng tiền khác.
(Đơn vị: triệu USD, Nguồn: MOF)