| Từ | Phiên âm | Nghĩa |
| Circle | /'sə:kl/ | hình tròn |
| Square | /skweə/ | hình vuông |
| Triangle | /'traiæηgl/ | hình tam giác |
| Rectangle | /'rek¸tæηgl/ | hình chữ nhật |
| Pentagon | /'pentə¸gɔn/ | hình ngũ giác |
| Hexagon | /'heksəgən/ | hình lục giác |
| Oval | /ouvl/ | hình bầu dục |
| Cube | /kju:b/ | hình lập phương |
| Pyramid | /'pirəmid/ | hình chóp |
| Sphere | /sfiə/ | hình cầu |
| Times | /taims/ | lần |
| Multiply | /'mʌltiplai/ | nhân |
| Divide | /di'vaid/ | chia |
| Equal | /'i:kwəl/ | bằng |
| Square root | /skweə ru:t/ | căn bình phương |
| Minus | /'mainəs/ | âm |
| Plus | /plʌs/ | dương |
| Addition | /ə'dɪʃn/ | phép cộng |
| Multiplication | /¸mʌltipli'keiʃən/ | phép nhân |
| Subtraction | /səb'trækʃən/ | phép trừ |
| Division | /dɪ'vɪʒn/ | phép chia |
| Arithmetic | /ə'riθmətik/ | số học |
| Algebra | /'ældʤibrə/ | đại số |
| Geometry | /ʤi'ɔmitri/ | hình học |
| Add | /æd/ | cộng |
| Subtract | /səb'trækt/ | trừ |
| Take away | /teik ə'wei/ | trừ đi |
| Squared | /skweəd/ | bình phương |
| Parallel | /'pærəlel/ | song song |
| Length | /leɳθ/ | chiều dài |
| Width | wɪtθ/ | chiều rộng |
| Height | /hait/ | chiều cao |
| Fraction | /'frækʃən/ | phân số |
| Circumference | /sə:'kʌmfərəns/ | chu vi đường tròn |
| Decimal |
/'desiməl/ |
thập phân |
| Decimal point |
/'desiməl pɔint/ |
dấu thập phân |
| Total | /'təʊtl/ | tổng |
| Percent | /pəˈsent/ | phần trăm |
| Percentage | /pə´sentidʒ/ | tỷ lệ phần trăm |
| Volume | /'vɔlju:m/ | dung lượng |
| Straight line | /streɪt lain/ | đường thẳng |
| Curve | /kə:v/ | đường cong |
| Angle | /'æɳgl/ | góc |
| Right angle | /rait 'æɳgl/ | góc vuông |
| Radius | /'reidiəs/ | bán kính |
| Diameter | /dai'æmitə/ | đường kính |
Hải Khanh