Trong số 108 trường THPT công lập xét tuyển lớp 10, duy nhất trường Nguyễn Thượng Hiền lấy 26,3 điểm nguyện vọng 1, tức mỗi môn xét tuyển trung bình 8,8 điểm. Đây cũng là vị trí trường này duy trì suốt hơn 10 năm qua.
Có 15 trường lấy điểm chuẩn từ 24 đến dưới 26 (trung bình mỗi môn xét tuyển 8-8,5). Trung học Thực hành Đại học Sư phạm TP HCM, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Huân, Gia Định, Phú Nhuận, Trần Phú, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hữu Cầu... tiếp tục giữ thứ hạng cao.
15 trường lấy điểm chuẩn 15-18, tập trung ở các huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ. Trong đó 3 trường ở huyện Cần Giờ có điểm thấp nhất gồm Bình Khánh 16 điểm, An Nghĩa và THCS-THPT Cần Thạnh cùng lấy 15 điểm. Các trường này đóng ở vùng dân cư thưa, điều kiện kinh tế khó khăn, số học sinh ít nên tỷ lệ chọi vào lớp 10 thường dưới 1.
Riêng ở huyện Hóc Môn, các trường lấy điểm chuẩn cao do số học sinh đông hơn, thí sinh đăng ký xét tuyển lớn. Huyện này lại giáp quận 12, Tân Bình, Bình Tân nên thu hút thêm thí sinh lân cận đăng ký xét tuyển.
Điểm xét tuyển bằng tổng điểm trung bình cả năm lớp 9 của môn Văn, Toán, Ngoại ngữ, cộng điểm ưu tiên (nếu có).
STT | Tên trường THPT | Điểm NV1 | Điểm NV2 | Điểm NV3 |
Quận 1 | ||||
1 | Trưng Vương | 24,1 | 24,3 | 24,9 |
2 | Bùi Thị Xuân | 24,4 | 24,7 | 25,2 |
3 | Ten Lơ Man | 21,5 | 21,7 | 21,8 |
4 | Năng khiếu TDTT | 18 | 18,2 | 19 |
5 | Lương Thế Vinh | 23,8 | 24,2 | 24,6 |
Quận 3 | ||||
6 | Lê Quý Đôn | 24,4 | 24,9 | 25,2 |
7 | Nguyễn Thị Minh Khai | 25,3 | 25,5 | 26 |
8 | Lê Thị Hồng Gấm | 18,5 | 19 | 19,4 |
9 | Marie Curie | 22,8 | 23,2 | 23,3 |
10 | Nguyễn Thị Diệu | 20,2 | 20,6 | 20,8 |
Quận 4 | ||||
11 | Nguyễn Trãi | 18,1 | 18,5 | 18,8 |
12 | Nguyễn Hữu Thọ | 20 | 20,5 | 20,6 |
Quận 5 | ||||
13 | Trung học Thực hành Sài Gòn | 22,9 | 23,2 | 24 |
14 | Hùng Vương | 21,9 | 22 | 22,5 |
15 | Trung học thực hành - ĐHSP | 25 | 25,2 | 25,4 |
16 | Trần Khai Nguyên | 23,6 | 24 | 24,2 |
17 | Trần Hữu Trang | 18,3 | 18,7 | 19 |
Quận 6 | ||||
18 | Mạc Đĩnh Chi | 25,2 | 25,4 | 25,9 |
19 | Bình Phú | 23,6 | 23,8 | 24,5 |
20 | Nguyễn Tất Thành | 21,1 | 21,4 | 21,6 |
21 | Phạm Phú Thứ | 20 | 20,4 | 20,6 |
Quận 7 | ||||
22 | Lê Thánh Tôn | 22,2 | 22,5 | 22,7 |
23 | Tân Phong | 18,4 | 18,5 | 18,8 |
24 | Ngô Quyền | 24,7 | 24,8 | 25 |
25 | Nam Sài Gòn | 21,8 | 22,1 | 22,3 |
Quận 8 | ||||
26 | Lương Văn Can | 18,9 | 19,2 | 19,6 |
27 | Ngô Gia Tự | 17 | 17,3 | 17,6 |
28 | Tạ Quang Bửu | 20,7 | 21,2 | 21,5 |
29 | Nguyễn Văn Linh | 17,4 | 17,6 | 18 |
30 | Võ Văn Kiệt | 20,4 | 20,6 | 20,8 |
31 | Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định |
18 | 18,6 | 18,7 |
TP Thủ Đức | ||||
32 | Giồng Ông Tố | 21 | 21,4 | 21,6 |
33 | Thủ Thiêm | 18,2 | 18,5 | 18,7 |
34 | Nguyễn Huệ | 20,9 | 21 | 21,3 |
35 | Phước Long | 20,5 | 20,8 | 21,4 |
36 | Long Trường | 17,2 | 17,3 | 18,2 |
37 | Nguyễn Văn Tăng | 16,8 | 17 | 17,7 |
38 | Dương Văn Thì | 19,7 | 20 | 20,5 |
39 | Nguyễn Hữu Huân | 25,9 | 26,3 | 26,6 |
40 | Thủ Đức | 24,4 | 24,8 | 25 |
41 | Tam Phú | 22 | 22,2 | 22,4 |
42 | Hiệp Bình | 19,1 | 19,4 | 19,7 |
43 | Đào Sơn Tây | 17,8 | 18,1 | 18,4 |
44 | Linh Trung | 20,4 | 20,6 | 20,9 |
45 | Bình Chiểu | 18,1 | 18,5 | 18,8 |
Quận 10 | ||||
46 | Nguyễn Khuyến | 21,7 | 22 | 22,1 |
47 | Nguyễn Du | 23,5 | 24,1 | 24,5 |
48 | Nguyễn An Ninh | 19,1 | 19,3 | 19,6 |
49 | THCS-THPT Diên Hồng | 19 | 19,2 | 20,1 |
50 | THCS-THPT Sương Nguyệt Anh | 18,3 | 18,5 | 19,3 |
Quận 11 | ||||
51 | Nguyễn Hiền | 22,4 | 22,6 | 22,9 |
52 | Trần Quang Khải | 20,4 | 20,6 | 20,8 |
53 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 19,4 | 19,8 | 19,9 |
Quận 12 | ||||
54 | Võ Trường Toản | 22,9 | 23,3 | 23,6 |
55 | Trường Chinh | 21 | 21,2 | 21,8 |
56 | Thạnh Lộc | 20 | 20,2 | 20,3 |
Quận Bình Thạnh | ||||
57 | Thanh Đa | 18,7 | 19,2 | 19,6 |
58 | Võ Thị Sáu | 23,1 | 23,6 | 24 |
59 | Gia Định | 25,8 | 26,3 | 26,8 |
60 | Phan Đăng Lưu | 19,1 | 19,4 | 19,6 |
61 | Trần Văn Giàu | 19,8 | 20,2 | 20,7 |
62 | Hoàng Hoa Thám | 22,3 | 22,5 | 22,7 |
Quận Gò Vấp | ||||
63 | Gò Vấp | 20,8 | 21,4 | 21,9 |
64 | Nguyễn Công Trứ | 24 | 24,2 | 24,5 |
65 | Trần Hưng Đạo | 23,3 | 23,6 | 23,9 |
66 | Nguyễn Trung Trực | 20,9 | 21,3 | 21,5 |
Quận Phú Nhuận | ||||
67 | Phú Nhuận | 25,4 | 25,7 | 26 |
68 | Hàn Thuyên | 19,6 | 20,1 | 20,4 |
Quận Tân Bình | ||||
69 | Tân Bình | 22,8 | 23,1 | 23,2 |
70 | Nguyễn Chí Thanh | 22,8 | 23 | 23,2 |
71 | Nguyễn Thượng Hiền | 26,3 | 26,5 | 27 |
72 | Nguyễn Thái Bình | 21,1 | 21,5 | 21,6 |
Quận Tân Phú | ||||
73 | Trần Phú | 25,3 | 25,4 | 26 |
74 | Tây Thạnh | 23,6 | 23,9 | 24,3 |
75 | Lê Trọng Tấn | 22,2 | 22,5 | 22,8 |
Quận Bình Tân | ||||
76 | Vĩnh Lộc | 20,3 | 20,6 | 20,8 |
77 | Nguyễn Hữu Cảnh | 21,4 | 21,9 | 22,4 |
78 | Bình Hưng Hòa | 21,3 | 21,6 | 21,9 |
79 | Bình Tân | 19,3 | 19,4 | 20 |
80 | An Lạc | 19,8 | 20,1 | 20,4 |
Huyện Bình Chánh | ||||
81 | Bình Chánh | 17,6 | 18 | 18,4 |
82 | Tân Túc | 18 | 18,3 | 18,6 |
83 | Vĩnh Lộc B | 18,8 | 19 | 19,8 |
84 | Năng khiếu TDTT Bình Chánh | 17 | 17,2 | 17,6 |
85 | Phong Phú | 15,5 | 15,6 | 15,8 |
86 | Lê Minh Xuân | 18,6 | 18,9 | 19,2 |
87 | Đa Phước | 17 | 17,2 | 17,8 |
Huyện Cần Giờ | ||||
88 | THCS-THPT Thạnh An | 15 | 15,5 | 16 |
89 | Bình Khánh | 16 | 16,5 | 17 |
90 | Cần Thạnh | 15 | 15,5 | 16 |
91 | An Nghĩa | 15,3 | 15,5 | 15,8 |
Huyện Củ Chi | ||||
92 | Củ Chi | 21,8 | 22 | 22,4 |
93 | Quang Trung | 19,6 | 19,8 | 20,4 |
94 | An Nhơn Tây | 19 | 19,2 | 19,4 |
95 | Trung Phú | 20,5 | 21 | 21,5 |
96 | Trung Lập | 18,5 | 18,8 | 19,1 |
97 | Phú Hòa | 19,2 | 19,4 | 19,8 |
98 | Tân Thông Hội | 20,5 | 21 | 21,4 |
Huyện Hóc Môn | ||||
99 | Nguyễn Hữu Cầu | 25,1 | 25,5 | 25,8 |
100 | Lý Thường Kiệt | 24,2 | 24,5 | 24,8 |
101 | Bà Điểm | 23 | 23,3 | 23,5 |
102 | Nguyễn Văn Cừ | 20,2 | 20,4 | 20,8 |
103 | Nguyễn Hữu Tiến | 21,7 | 22 | 22,2 |
104 | Phạm Văn Sáng | 21,3 | 21,5 | 22,2 |
105 | Hồ Thị Bi | 21,4 | 21,9 | 22,4 |
Huyện Nhà Bè | ||||
106 | Long Thới | 18,9 | 19,3 | 19,5 |
107 | Phước Kiển | 17 | 17,3 | 17,6 |
108 | Dương Văn Dương | 18,8 | 19 | 19,2 |
Thí sinh đăng ký nhập học trực tuyến từ ngày 24/8 đến 16h30 ngày 27/8 theo hướng dẫn của trường THPT. Các em chuẩn bị một bản scan (ảnh chụp) phiếu bảo điểm xét tuyển lớp 10 THPT, các loại hồ sơ bản chính sẽ nộp bổ sung trực tiếp khi có thông báo.
Sở Giáo dục và Đào TP HCM tạo yêu cầu thí sinh không được đổi nguyện vọng sau khi đã công bố kết quả tuyển sinh. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện, TP Thủ Đức, các trường THPT sẽ không nhận đơn, đề xuất thay đổi nguyện vọng.
Năm nay, TP HCM có 83.300 thí sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 công lập, tổng chỉ tiêu là 67.000. Do Covid-19, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập bị hủy, TP HCM chuyển sang xét tuyển bằng điểm trung bình cả năm lớp 9.
10 ngày trước, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM công bố điểm chuẩn xét tuyển lớp 10 chuyên với mức điểm cao nhất ở lớp chuyên Sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong 49,4.
Sau đó, UBND TP HCM cho phép Sở Giáo dục và Đào tạo được tuyển bổ sung 10% chỉ tiêu vào các lớp 10 chuyên, lớp không chuyên trường THPT chuyên. Điểm chuẩn đợt bổ sung thấp hơn 0,5-1 điểm so với mức cũ, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tiếp tục dẫn đầu, cao nhất là môn Địa lý 48,5 điểm.
>>Xem điểm chuẩn lớp 10 chuyên và tích hợp
>>Xem điểm chuẩn bổ sung lớp 10 chuyên