Bậc | Biểu giá hiện hành | Phương án 4 bậc | ||
Mức sử dụng | Giá | |||
Mức sử dụng | Giá (*) | |||
1 | Cho kWh 0-50 | 1.678 | Cho kWh 0-100 | 1.678 |
2 | Cho kWh 51-100 | 1.734 | Cho kWh 101-300 | 2.163 |
3 | Cho kWh 101-200 | 2.014 | Cho kWh 301-700 | 2.927 |
4 | Cho kWh 201-300 | 2.536 | Cho 701 kWh trở lên | 3.076 |
5 | Cho kWh 301-400 | 2.834 | ||
6 | 401 kWh trở lên | 2.927 | ||
(*) đồng/kWh, chưa gồm thuế VAT