Bộ môn | Nội dung | Vòng | |
---|---|---|---|
09:00 | Bơi | 200m hỗn hợp nam | Vòng loại |
09:00 | Bơi | 200m bướm nữ | Vòng loại |
09:00 | Bơi | 100m tự do nam | Vòng loại |
09:00 | Bơi | 50m ếch nữ | Vòng loại |
09:00 | Bơi | 100m ngửa nam | Vòng loại |
18:00 | Bơi | 200m hỗn hợp nam | Chung kết |
18:00 | Bơi | 200m bướm nữ | Chung kết |
18:00 | Bơi | 100m tự do nam | Chung kết |
18:00 | Bơi | 50m ếch nữ | Chung kết |
18:00 | Bơi | 100m ngửa nam | Chung kết |
18:00 | Bơi | 4 x 100m tự do nữ | Chung kết |
09:20 | Bóng rổ | Bóng rổ 3x3 nữ | Vòng loại |
10:40 | Bóng rổ | Bóng rổ 3x3 nam | Vòng loại |
12:20 | Bóng rổ | Bóng rổ 3x3 nữ | Vòng loại |
13:40 | Bóng rổ | Bóng rổ 3x3 nam | Vòng loại |
15:00 | Bóng rổ | Bóng rổ 3x3 nữ | Vòng loại |
16:20 | Bóng rổ | Bóng rổ 3x3 nam | Vòng loại |
14:00 | Boxing | 48kg nam | Vòng loại |
14:00 | Boxing | 54kg nam | Vòng loại |
14:00 | Boxing | 57kg nam | Vòng loại |
14:00 | Boxing | 60kg nam | Vòng loại |
14:00 | Boxing | 67kg nam | Vòng loại |
14:00 | Boxing | 71kg nam | Vòng loại |
14:00 | Boxing | 86kg nam | Vòng loại |
14:00 | Boxing | 54kg nữ | Vòng loại |
14:00 | Boxing | 63kg nữ | Vòng loại |
14:00 | Boxing | 75kg nữ | Vòng loại |
09:00 | Esports | LOL Wild RiftTeam | Vòng loại |
12:30 | Ju Jitsu | Ne-Waza GI -62kg nam | Vòng 1 |
12:30 | Ju Jitsu | Ne-Waza GI -62kg nam | Vòng 1 |
12:30 | Ju Jitsu | Ne-Waza GI -62kg nam | Vòng 1 |
12:30 | Ju Jitsu | Ne-Waza NOGI - 57kg nữ | Vòng 1 |
12:30 | Ju Jitsu | Ne-Waza NOGI - 57kg nữ | Vòng 1 |
12:30 | Ju Jitsu | Ne-Waza NOGI - 57kg nữ | Vòng 1 |
12:30 | Ju Jitsu | Ne-Waza GI -69kg nam | Vòng 1 |
12:30 | Ju Jitsu | DUO nữ | Vòng 1 |
12:30 | Ju Jitsu | DUO nữ | Vòng 1 |
12:30 | Ju Jitsu | DUO nữ | Vòng 1 |
12:30 | Ju Jitsu | SHOW nam | Vòng 1 |
16:00 | Ju Jitsu | Ne-Waza GI -62kg nam | Chung kết |
16:00 | Ju Jitsu | Ne-Waza NOGI - 57kg nữ | Chung kết |
16:00 | Ju Jitsu | Ne-Waza GI -69kg nam | Chung kết |
16:00 | Ju Jitsu | DUO nữ | Chung kết |
16:00 | Ju Jitsu | SHOW nam | Chung kết |
09:00 | Karate | Kata cá nhân nữ | Vòng 1 |
09:00 | Karate | Kata cá nhân nam | Vòng 1 |
09:00 | Karate | Kata đồng đội nữ | Vòng 1 |
09:00 | Karate | Kata đồng đội nam | Vòng 1 |
13:00 | Karate | Kumite dưới 50kg nữ | Vòng loại |
13:00 | Karate | Kumite dưới 55kg nam | Vòng loại |
14:00 | Karate | Kata cá nhân nữ | Bán kết |
14:00 | Karate | Kata cá nhân nam | Bán kết |
14:30 | Karate | Kata đồng đội nữ | Bán kết |
14:30 | Karate | Kata đồng đội nam | Bán kết |
15:30 | Karate | Kumite dưới 50kg nữ | Bán kết |
15:30 | Karate | Kumite dưới 55kg nam | Bán kết |
16:00 | Karate | Kata cá nhân nữ | Chung kết |
16:00 | Karate | Kata cá nhân nam | Chung kết |
16:30 | Karate | Kata đồng đội nữ | Chung kết |
16:30 | Karate | Kata đồng đội nam | Chung kết |
17:00 | Karate | Kumite dưới 50kg nữ | Chung kết |
17:00 | Karate | Kumite dưới 55kg nam | Chung kết |
16:00 | Kun Bokator | Combat 50kg nam | Vòng loại |
16:00 | Kun Bokator | Combat 45kg nữ | Vòng loại |
16:00 | Kun Bokator | Combat 50kg nữ | Vòng loại |
16:00 | Kun Bokator | Combat 55kg nam | Vòng loại |
16:00 | Kun Bokator | Combat 55kg nữ | Vòng loại |
16:00 | Kun Bokator | Combat 60kg nam | Vòng loại |
16:00 | Kun Bokator | Combat 60kg nữ | Vòng loại |
16:00 | Kun Bokator | Combat 65kg nam | Vòng loại |
16:00 | Kun Bokator | Combat 70kg nam | Vòng loại |
14:00 | Kun Khmer | Kun Kru nam | Chung kết |
14:00 | Kun Khmer | Kun Kru nữ | Chung kết |
08:00 | Cờ ốc | Cá nhân nam 5 phút | Bán kết |
08:00 | Cờ ốc | Đồng đội 4 nam 60 phút | Vòng 5 |
08:05 | Cờ ốc | Cá nhân nam 5 phút | Chung kết |
14:00 | Cờ ốc | Đồng đội 3 nam 60 phút | Vòng 5 |
14:00 | Cờ ốc | Đôi nữ 60 phút | Vòng 7 |
10:00 | Pencak Silat | Tunggal nữ | Vòng loại |
10:00 | Pencak Silat | Regu nữ | Vòng loại |
10:00 | Pencak Silat | Tunggal nam | Vòng loại |
10:00 | Pencak Silat | Ganda nam | Vòng loại |
08:00 | Bi Sắt | Shooting nữ | Vòng loại |
08:00 | Bi Sắt | Shooting nam | Vòng loại |
13:00 | Bi Sắt | Shooting nữ | Chung kết |
13:00 | Bi Sắt | Shooting nam | Chung kết |
08:30 | Vovinam | 65kg nam | Vòng loại |
08:30 | Vovinam | 55kg nữ | Vòng loại |
08:30 | Vovinam | Five Gate Form | Chung kết |
08:30 | Vovinam | Dual Form | Chung kết |
08:30 | Vovinam | Leg-attack technique (4 males) | Chung kết |
14:00 | Vovinam | 65kg nam | Chung kết |
14:00 | Vovinam | 55kg nữ | Chung kết |
14:00 | Vovinam | Ying Yang Sword Form Team | Chung kết |
14:00 | Vovinam | Dragon Tiger Form | Chung kết |
14:00 | Vovinam | Sun-Moon Broadsword Form | Chung kết |
14:30 | Bóng chuyền | Bóng chuyền trong nhà nam | Vòng bảng |
16:00 | Bóng đá | Bóng đá nữ | Vòng bảng |
06:00 | Điền kinh | Marathon nam | Chung kết |
06:10 | Điền kinh | Marathon nữ | Chung kết |
16:00 | Điền kinh | Đi bộ 20km nam | Chung kết |
16:05 | Điền kinh | Đi bộ 20km nữ | Chung kết |
09:00 | Xe đạp địa hình | Men's Mountain Bike Cross-Country Olympic | Chung kết |
14:00 | Xe đạp địa hình | Women's Mountain Bike Cross-Country Olympic | Chung kết |
06:30 | Triathlon | Individual Aquathlon nữ | Chung kết |
07:30 | Triathlon | Individual Aquathlon nam | Chung kết |
14:00 | Triathlon | Aquathlon Relay | Chung kết |
11:00 | Sailing | ILCA4 | Fleet Racing |
11:00 | Sailing | ILCA6 | Fleet Racing |
11:00 | Sailing | ILCA7 | Fleet Racing |
11:00 | Sailing | 29er | Fleet Racing |
09:00 | Bơi | 50m ngửa nam | Vòng loại |
09:00 | Bơi | 50m ngửa nữ | Vòng loại |
09:00 | Bơi | 50m tự do nam | Vòng loại |
09:00 | Bơi | 200m tự do nữ | Vòng loại |
09:00 | Bơi | 100m ếch nam | Vòng loại |
18:00 | Bơi | 50m ngửa nam | Chung kết |
18:00 | Bơi | 50m ngửa nữ | Chung kết |
18:00 | Bơi | 50m tự do nam | Chung kết |
18:00 | Bơi | 200m tự do nữ | Chung kết |
18:00 | Bơi | 100m ếch nam | Chung kết |
18:00 | Bơi | 4 x 200m tự do nam | Chung kết |
09:00 | Bóng rổ 3x3 | Bóng rổ 3x3 nữ | Bán kết |
10:20 | Bóng rổ 3x3 | Bóng rổ 3x3 nam | Bán kết |
11:00 | Bóng rổ 3x3 | Bóng rổ 3x3 nữ | Tranh HCĐ |
11:30 | Bóng rổ 3x3 | Bóng rổ 3x3 nam | Tranh HCĐ |
12:00 | Bóng rổ 3x3 | Bóng rổ 3x3 nữ | Chung kết |
12:30 | Bóng rổ 3x3 | Bóng rổ 3x3 nam | Chung kết |
10:00 | Billiards Sports | English Billiards đơn nam | Vòng 1/16 |
10:00 | Billiards Sports | English Billiards đơn nam | Vòng 1/16 |
14:00 | Billiards Sports | Snooker 6-reds đơn nam | Vòng 1/8 |
14:00 | Billiards Sports | 3-C Carom đơn nữ | Tứ kết |
18:00 | Billiards Sports | Snooker 6-reds đơn nam | Vòng 1/8 |
18:00 | Billiards Sports | 9-Ball pool đơn nam | Vòng 1/8 |
14:00 | Boxing | 57kg nam | Vòng loại |
09:00 | Esports | LOL Wild Rift-Team | Chung kết |
12:30 | Ju Jitsu | Ne-Waza NOGI -69kg nam | Vòng 1 |
12:30 | Ju Jitsu | Ne-Waza NOGI -56kg nam | Vòng 1 |
12:30 | Ju Jitsu | Ne-Waza NOGI -56kg nam | Vòng 1 |
12:30 | Ju Jitsu | Ne-Waza NOGI -52kg nữ | Vòng 1 |
12:30 | Ju Jitsu | Ne-Waza NOGI -52kg nữ | Vòng 1 |
12:30 | Ju Jitsu | Ne-Waza NOGI -52kg nữ | Vòng 1 |
12:30 | Ju Jitsu | Ne-Waza NOGI -52kg nữ | Vòng 1 |
12:30 | Ju Jitsu | DUO nam nữ | Vòng 1 |
12:30 | Ju Jitsu | DUO nam nữ | Vòng 1 |
12:30 | Ju Jitsu | DUO nam nữ | Vòng 1 |
12:30 | Ju Jitsu | SHOW nam nữ | Vòng 1 |
16:00 | Ju Jitsu | Ne-Waza NOGI -69kg nam | Chung kết |
16:00 | Ju Jitsu | Ne-Waza NOGI -56kg nam | Chung kết |
16:00 | Ju Jitsu | Ne-Waza NOGI -52kg nữ | Chung kết |
16:00 | Ju Jitsu | DUO nam nữ | Chung kết |
16:00 | Ju Jitsu | SHOW nam nữ | Chung kết |
09:00 | Karate | Kumite Under 60kg nam | Vòng loại |
09:00 | Karate | Kumite Under 55kg nữ | Vòng loại |
09:00 | Karate | Kumite Under 61kg nữ | Vòng loại |
09:00 | Karate | Kumite Under 68kg nữ | Vòng loại |
09:00 | Karate | Kumite Under 84kg nam | Vòng loại |
09:00 | Karate | Kumite Above 84kg nam | Vòng loại |
13:30 | Karate | Kumite Under 60kg nam | Bán kết |
13:30 | Karate | Kumite Under 55kg nữ | Bán kết |
13:30 | Karate | Kumite Under 61kg nữ | Bán kết |
13:30 | Karate | Kumite Under 68kg nữ | Bán kết |
13:30 | Karate | Kumite Under 84kg nam | Bán kết |
13:30 | Karate | Kumite Above 84kg nam | Bán kết |
16:30 | Karate | Kumite Under 60kg nam | Chung kết |
16:30 | Karate | Kumite Under 55kg nữ | Chung kết |
16:30 | Karate | Kumite Under 61kg nữ | Chung kết |
16:30 | Karate | Kumite Under 68kg nữ | Chung kết |
16:30 | Karate | Kumite Under 84kg nam | Chung kết |
16:30 | Karate | Kumite Above 84kg nam | Chung kết |
16:00 | Kun Bokator | Combat 50kg nam | Bán kết |
16:00 | Kun Bokator | Combat 45kg nữ | Bán kết |
16:00 | Kun Bokator | Combat 50kg nữ | Bán kết |
16:00 | Kun Bokator | Combat 55kg nam | Bán kết |
16:00 | Kun Bokator | Combat 55kg nữ | Bán kết |
16:00 | Kun Bokator | Combat 60kg nam | Bán kết |
16:00 | Kun Bokator | Combat 60kg nữ | Bán kết |
16:00 | Kun Bokator | Combat 65kg nam | Bán kết |
16:00 | Kun Bokator | Combat 70kg nam | Bán kết |
14:00 | Kun Khmer | 48kg nam | Vòng loại |
14:00 | Kun Khmer | 60kg nam | Vòng loại |
14:00 | Kun Khmer | 71kg nam | Vòng loại |
14:00 | Kun Khmer | 48kg nữ | Vòng loại |
14:00 | Kun Khmer | 54kg nữ | Vòng loại |
08:00 | Cờ ốc | Cá nhân nam 60 phút | Vòng 5 |
08:00 | Cờ ốc | Cá nhân nam 60 phút | Vòng 5 |
08:00 | Cờ ốc | Đôi nam 60 phút | Vòng 3 |
14:00 | Cờ ốc | Cá nhân nam 60 phút | Vòng 6 |
14:00 | Cờ ốc | Cá nhân nam 60 phút | Vòng 6 |
14:00 | Cờ ốc | Cá nhân nữ 60 phút | Vòng 6 |
14:00 | Cờ ốc | Cá nhân nữ 60 phút | Vòng 6 |
14:00 | Cờ ốc | Đôi nam 60 phút | Vòng 4 |
09:00 | Pencak Silat | Tanding A 45-50kg nam | Vòng loại |
09:00 | Pencak Silat | Tanding B 50-55kg nam | Vòng loại |
09:00 | Pencak Silat | Tanding B 50-55kg nữ | Vòng loại |
09:00 | Pencak Silat | Tanding C 55-60kg nam | Vòng loại |
09:00 | Pencak Silat | Tanding C 55-60kg nữ | Vòng loại |
09:00 | Pencak Silat | Tanding D 60-65kg nữ | Vòng loại |
09:00 | Pencak Silat | Tanding E 65-70kg nam | Vòng loại |
09:00 | Pencak Silat | Tanding E 65-70kg nữ | Vòng loại |
09:00 | Pencak Silat | Tanding F 70-75kg nam | Vòng loại |
09:00 | Pencak Silat | Tanding G 75-80kg nam | Vòng loại |
09:00 | Pencak Silat | Tanding H 80-85kg nam | Vòng loại |
09:00 | Pencak Silat | Tanding I 85-90kg nam | Vòng loại |
09:30 | Pencak Silat | Tunggal nữ | Bán kết |
09:30 | Pencak Silat | Tunggal nam | Bán kết |
09:30 | Pencak Silat | Ganda nam | Bán kết |
08:00 | Bi Sắt | Đơn nữ | Vòng loại |
08:00 | Bi Sắt | Đơn nam | Vòng loại |
13:00 | Bi Sắt | Đơn nữ | Chung kết |
13:00 | Bi Sắt | Đơn nam | Chung kết |
10:00 | Tennis | Đồng đội nữ | Tứ kết |
09:00 | Vovinam | 60kg nữ | Vòng loại |
09:00 | Vovinam | 60kg nam | Vòng loại |
09:00 | Vovinam | Song luyện mã tấu nam (Men's Pair Machete Form) | Chung kết |
09:00 | Vovinam | Tinh hoa lưỡng kiếm pháp nữ (Women's Ying-Yang Sword Form) | Chung kết |
09:00 | Vovinam | Đồng đội kỹ thuật căn bản hỗn hợp nam, nữ (Mixed Team Basic Self-Defence Technique (Three Women And Three Men)) | Chung kết |
15:00 | Vovinam | 60kg | Chung kết |
15:00 | Vovinam | 60kg | Chung kết |
15:00 | Vovinam | Song luyện 3 nam (Men's Dual Form 3) | Chung kết |
15:00 | Vovinam | Thập tự quyền nữ (Women's Cross Form) | Chung kết |
15:00 | Vovinam | Đồng đội kiếm nữ (Women's Team Ying-Yang Sword Form 4x) | Chung kết |
17:30 | Bóng chuyền | Bóng chuyền trong nhà nam | Bán kết |
09:00 | Xe đạp địa hình | Mixed Mountain Bike Cross- Country Relay | Chung kết |
06:30 | Triathlon | Individual Duathlon nam | Chung kết |
08:30 | Triathlon | Individual Duathlon nữ | Chung kết |
10:30 | Sailing | ILCA4 | Fleet Racing |
10:30 | Sailing | ILCA6 | Fleet Racing |
09:10 | Điền kinh | 800m nữ | Vòng loại |
09:25 | Điền kinh | 800m nam | Vòng loại |
09:55 | Điền kinh | 200m nữ | Vòng loại |
10:10 | Điền kinh | 200m nam | Vòng loại |
16:15 | Điền kinh | 200m nữ | Chung kết |
16:35 | Điền kinh | 200m nam | Chung kết |
16:40 | Điền kinh | Ném lao nam | Chung kết |
16:50 | Điền kinh | Nhảy 3 bước nữ | Chung kết |
17:15 | Điền kinh | 1500m nam | Chung kết |
17:35 | Điền kinh | 5,000m nữ | Chung kết |
11:00 | Nhảy cầu | 3m cầu mềm nữ | Chung kết |
09:00 | Bơi | 100m tự do nữ | Vòng loại |
09:00 | Bơi | 400m hỗn hợp nam | Vòng loại |
09:00 | Bơi | 1,500m tự do nam | Vòng loại |
09:00 | Bơi | 400m tự do nữ | Vòng loại |
18:00 | Bơi | 100m tự do nữ | Chung kết |
18:00 | Bơi | 400m hỗn hợp nam | Chung kết |
18:00 | Bơi | 1,500m tự do nam | Chung kết |
18:00 | Bơi | 400m tự do nữ | Chung kết |
10:00 | Billiards Sports | English Billiards đơn nam | Tứ kết |
10:00 | Billiards Sports | 3-C Carom đơn nữ | Bán kết |
10:00 | Billiards Sports | 3-C Carom đơn nữ | Bán kết |
14:00 | Billiards Sports | Snooker 6-Reds đơn nam | Tứ kết |
14:00 | Billiards Sports | Snooker 6-Reds đơn nam | Tứ kết |
18:00 | Billiards Sports | 9-Ball Pool đơn nam | Vòng 1/16 |
18:00 | Billiards Sports | English Billiards đơn nam | Bán kết |
16:00 | Boxing | 48kg nam | Tứ kết |
16:00 | Boxing | 54kg nam | Tứ kết |
16:00 | Boxing | 60kg nam | Tứ kết |
19:00 | Bóng đá | Bóng đá nam | Vòng bảng |
07:00 | Golf | Đơn nam | Vòng 1 |
07:00 | Golf | Đơn nữ | Vòng 1 |
11:50 | Thể dục | All Around Final | Chung kết |
09:00 | Karate | Team Kumite | Vòng loại |
13:00 | Karate | Team Kumite | Bán kết |
13:00 | Karate | Team Kumite | Bán kết |
14:40 | Karate | Team Kumite | Chung kết |
14:40 | Karate | Team Kumite | Chung kết |
16:00 | Kun Bokator | Combat 50kg nam | Chung kết |
16:00 | Kun Bokator | Combat 45kg nữ | Chung kết |
16:00 | Kun Bokator | Combat 50kg nữ | Chung kết |
16:00 | Kun Bokator | Combat 55kg nam | Chung kết |
16:00 | Kun Bokator | Combat 55kg nữ | Chung kết |
16:00 | Kun Bokator | Combat 60kg nam | Chung kết |
16:00 | Kun Bokator | Combat 60kg nữ | Chung kết |
16:00 | Kun Bokator | Combat 65kg nam | Chung kết |
16:00 | Kun Bokator | Combat 70kg nam | Chung kết |
14:00 | Kun Khmer | 51kg nam | Bán kết |
14:00 | Kun Khmer | 54kg nam | Vòng loại |
14:00 | Kun Khmer | 67kg nam | Vòng loại |
14:00 | Kun Khmer | 51kg nữ | Bán kết |
14:00 | Kun Khmer | 57kg nữ | Bán kết |
08:00 | Cờ ốc | Cá nhân nam 60 phút | Vòng 7 |
08:00 | Cờ ốc | Cá nhân nữ 60 phút | Vòng 7 |
08:00 | Cờ ốc | Cá nhân nữ 60 phút | Vòng 7 |
08:00 | Cờ ốc | Đôi nam 60 phút | Vòng 5 |
14:00 | Cờ ốc | Cá nhân nam 60 phút | Bán kết |
14:00 | Cờ ốc | Cá nhân nữ 60 phút | Bán kết |
14:00 | Cờ ốc | Đôi nam 60 phút | Vòng 6 |
09:00 | Pencak Silat | Tanding B 50-55kg nam | Tứ kết |
09:00 | Pencak Silat | Tanding E 65-70kg nữ | Tứ kết |
09:00 | Pencak Silat | Tanding C 55-60kg nam | Tứ kết |
13:00 | Pencak Silat | Tanding F 70-75kg nam | Tứ kết |
13:00 | Pencak Silat | Tanding A 45-50kg nam | Tứ kết |
13:00 | Pencak Silat | Tanding D 60-65kg nữ | Tứ kết |
13:00 | Pencak Silat | Tanding H 80-85kg nam | Tứ kết |
13:00 | Pencak Silat | Tanding E 65-70kg nam | Tứ kết |
13:00 | Pencak Silat | Tanding B 50-55kg nữ | Tứ kết |
13:00 | Pencak Silat | Tanding G 75-80kg nam | Tứ kết |
13:00 | Pencak Silat | Tanding I 85-90kg nam | Tứ kết |
08:00 | Bi Sắt | Đôi nữ | Vòng loại |
08:00 | Bi Sắt | Đôi nam | Vòng loại |
13:00 | Bi Sắt | Đôi nữ | Chung kết |
13:00 | Bi Sắt | Đôi nam | Chung kết |
09:00 | Vovinam | 65kg nữ | Vòng loại |
15:00 | Vovinam | 65kg nữ | Chung kết |
15:00 | Vovinam | Tự vệ nữ (Women's Self-Defence) | Chung kết |
17:00 | Bóng chuyền | Bóng chuyển trong nhà nam | Tranh HCĐ |
09:00 | Xe đạp địa hình | Mountain Bike Eliminator nam | Chung kết |
10:30 | Xe đạp địa hình | Mountain Bike Eliminator nữ | Chung kết |
06:30 | Triathlon | Triathlon cá nhân nam | Chung kết |
08:30 | Triathlon | Triathlon cá nhân nữ | Chung kết |
10:30 | Sailing | ILCA4 | Medal Race |
10:30 | Sailing | ILCA6 | Medal Race |
10:30 | Sailing | ILCA7 | Medal Race |
10:30 | Sailing | 29er | Medal Race |
09:00 | Điền kinh | 100m rào nữ | 7 môn PH 1 |
09:20 | Điền kinh | 100m rào nữ | Vòng loại |
09:40 | Điền kinh | Nhảy cao nữ | 7 môn PH 2 |
16:00 | Điền kinh | Đẩy tạ nữ | 7 môn PH 3 |
16:35 | Điền kinh | 100m rào nữ | Chung kết |
16:50 | Điền kinh | Nhảy xa nữ | Chung kết |
16:50 | Điền kinh | 800m nữ | Chung kết |
16:55 | Điền kinh | Ném đĩa nữ | Chung kết |
17:00 | Điền kinh | 800m nam | Chung kết |
17:45 | Điền kinh | 200m nữ | 7 môn PH 4 |
18:20 | Điền kinh | 3,000m vượt chướng ngại vật nam | Chung kết |
11:00 | Nhảy cầu | Cầu cứng nữ | Chung kết |
09:00 | Bơi | 50m tự do nữ | Vòng loại |
09:00 | Bơi | 50m bướm nam | Vòng loại |
09:00 | Bơi | 200m ếch nam | Vòng loại |
09:00 | Bơi | 200m ngửa nam | Vòng loại |
18:00 | Bơi | 50m tự do nữ | Chung kết |
18:00 | Bơi | 50m bướm nam | Chung kết |
18:00 | Bơi | 200m ếch nam | Chung kết |
18:00 | Bơi | 200m ngửa nam | Chung kết |
18:00 | Bơi | 4 x 200m Freestyle Relay | Chung kết |
09:00 | Cầu lông | Đồng đội nữ | Bán kết |
15:30 | Cầu lông | Đồng đội nam | Bán kết |
Bóng rổ | Bóng rổ 5x5 | Vòng loại | |
10:00 | Billiards Sports | 9-Ball Pool đơn nam | Bán kết |
10:00 | Billiards Sports | 9-Ball Pool đơn nam | Bán kết |
10:00 | Billiards Sports | Snooker 6-Red đôi nam | Vòng loại |
10:00 | Billiards Sports | 3-C Carom đơn nam | Vòng loại |
18:00 | Billiards Sports | 3-C Carom đơn nam | Vòng loại |
07:00 | Golf | Đơn nam | Chung kết |
07:00 | Golf | Đơn nữ | Chung kết |
14:00 | Kun Khmer | 45kg nam | Chung kết |
14:00 | Kun Khmer | 48kg nam | Chung kết |
14:00 | Kun Khmer | 51kg nam | Chung kết |
14:00 | Kun Khmer | 67kg nam | Chung kết |
14:00 | Kun Khmer | 45kg nữ | Chung kết |
14:00 | Kun Khmer | 48kg nữ | Chung kết |
14:00 | Kun Khmer | 60kg nữ | Chung kết |
09:30 | Pencak Silat | Tanding B 50-55kg nữ | Chung kết |
09:30 | Pencak Silat | Tanding C 55-60kg nữ | Chung kết |
09:30 | Pencak Silat | Tanding E 65-70kg nữ | Chung kết |
09:30 | Pencak Silat | Tanding G 75-80kg nam | Chung kết |
09:30 | Pencak Silat | Tanding H 80-85kg nam | Chung kết |
08:00 | Bi Sắt | Bộ ba (1 nam, 2 nữ) | Vòng loại |
13:00 | Bi Sắt | Bộ ba (1 nam, 2 nữ) | Chung kết |
09:00 | Tennis | Đơn nam | Vòng 1 |
09:00 | Tennis | Đơn nữ | Vòng 1 |
09:00 | Tennis | Đôi nam | Vòng 1 |
17:00 | Bóng chuyền | Bóng chuyền trong nhà nữ | Vòng bảng |
09:00 | Wushu | Gunshu nữ | Vòng loại |
09:00 | Wushu | Gunshu nam | Vòng loại |
09:00 | Wushu | Qiangshu nữ | Vòng loại |
09:00 | Wushu | Qiangshu | Vòng loại |
09:00 | Wushu | Nanquan nữ | Chung kết |
09:00 | Wushu | Nanquan nam | Chung kết |
09:00 | Wushu | Taijiquan nữ | Vòng loại |
09:00 | Wushu | Duilian | Chung kết |
09:00 | Wushu | Duilian | Chung kết |
15:00 | Wushu | Sanda 56kg nam | Tứ kết |
15:00 | Wushu | Sanda 60kg nam | Tứ kết |
15:00 | Wushu | Sanda 65kg nam | Tứ kết |
15:00 | Wushu | Sanda 70kg nam | Bán kết |
15:00 | Wushu | Sanda 48kg nữ | Bán kết |
15:00 | Wushu | Sanda 52kg nữ | Vòng tròn |
09:00 | Điền kinh | Nhảy xa nữ | 7 môn PH 5 |
09:00 | Điền kinh | 400m rào nam | Vòng loại |
10:00 | Điền kinh | Ném lao nữ | 7 môn PH 6 |
16:00 | Điền kinh | 400m rào nữ | Chung kết |
16:05 | Điền kinh | Nhảy 3 bước nam | Chung kết |
16:15 | Điền kinh | Ném đĩa nam | Chung kết |
16:20 | Điền kinh | 400m rào nam | Chung kết |
16:30 | Điền kinh | 800m nữ | Chung kết |
16:50 | Điền kinh | 800m nam | Chung kết |
16:45 | Điền kinh | 800m nữ | 7 môn PH 7 |
17:05 | Điền kinh | 10.000m nam | Chung kết |
11:30 | Nhảy cầu | Cầu cứng nam | Chung kết |
09:00 | Bơi | 50m bướm nữ | Vòng loại |
09:00 | Bơi | 50m ếch nam | Vòng loại |
09:00 | Bơi | 800m tự do nữ | Vòng loại |
09:00 | Bơi | 400m tự do nam | Vòng loại |
09:00 | Bơi | 200m bướm nam | Vòng loại |
18:00 | Bơi | 50m bướm nữ | Chung kết |
18:00 | Bơi | 50m ếch nam | Chung kết |
18:00 | Bơi | 800m tự do nữ | Chung kết |
18:00 | Bơi | 400m tự do nam | Chung kết |
18:00 | Bơi | 200m bướm nam | Chung kết |
09:00 | Bóng rổ | Bóng rổ 5x5 nữ | Vòng loại |
10:00 | Billiards Sports | 6 Red Snooker đôi nam | Tứ kết |
10:00 | Billiards Sports | Snooker đôi nam | Vòng 1/16 |
14:00 | Billiards Sports | 9 Ball đôi nam | Vòng 1/16 |
18:00 | Billiards Sports | Snooker đôi nam | Vòng 1/8 |
16:00 | Boxing | 48 kg nam | Tứ kết |
16:00 | Boxing | 54 kg nam | Tứ kết |
16:00 | Boxing | 92 kg nam | Tứ kết |
09:00 | Esports | PUBG Mobile Team nam | Vòng loại |
09:00 | Esports | Mobile Legends: Bang Bang Team nữ | Bán kết |
09:30 | Đấu kiếm | Kiếm chém cá nhân nữ | Vòng loại |
09:30 | Đấu kiếm | Kiếm ba cạnh cá nhân nam | Vòng loại |
16:00 | Đấu kiếm | Kiếm chém cá nhân nữ | Chung kết |
16:00 | Đấu kiếm | Kiếm ba cạnh cá nhân nam | Chung kết |
19:00 | Bóng đá | Bóng đá nam | Vòng bảng |
07:00 | Golf | Đồng đội nam | Tứ kết |
07:00 | Golf | Đồng đội nữ | Tứ kết |
14:00 | Kun Khmer | 71 kg nam | Chung kết |
14:00 | Kun Khmer | 75 kg nam | Chung kết |
14:00 | Kun Khmer | 51 kg nữ | Chung kết |
14:00 | Kun Khmer | 54 kg nữ | Chung kết |
14:00 | Kun Khmer | 57 kg nữ | Chung kết |
08:00 | Bi Sắt | Bộ ba (2 nam, 1 nữ) | Vòng loại |
13:00 | Bộ ba (2 nam, 1 nữ) | Chung kết | |
09:00 | Cầu mây | Đồng đội đôi nam | Vòng loại |
15:00 | Cầu mây | Đồng đội đôi nam | Vòng loại |
09:00 | Tennis | Đơn nam | Tứ kết |
09:00 | Tennis | Đơn nữ | Tứ kết |
09:00 | Tennis | Đôi nam | Vòng 1 |
09:00 | Tennis | Đôi nữ | Vòng 1 |
19:30 | Bóng chuyền | Bóng chuyền trong nhà nữ | Vòng bảng |
09:00 | Wushu | Daoshu (+ Gunshu) | Chung kết |
09:00 | Wushu | Daoshu (+ Gunshu) | Chung kết |
09:00 | Wushu | Jianshu (+ Qiangshu) | Chung kết |
09:00 | Wushu | Jianshu (+ Qiangshu) | Chung kết |
09:00 | Wushu | Nagun | Vòng loại |
09:00 | Wushu | Nagun | Vòng loại |
09:00 | Wushu | Taijiquan | Vòng loại |
15:00 | Wushu | Sanda 56 kg nam | Bán kết |
15:00 | Wushu | Sanda 60kg nam | Bán kết |
15:00 | Wushu | Sanda 65kg nam | Bán kết |
15:00 | Wushu | Sanda 70kg nam | Bán kết |
