Đơn vị tính: Tỷ đồng.
Trị giá tài sản tính theo giá đóng cửa phiên ngày 18/12/2013.
STT | Họ và tên | Mã CK | Trị giá tài sản |
1 | Nguyễn Xuân Quang | NLG | 249,7 |
2 | Ngô Thị Ngọc Liễu | NLG | 161,8 |
3 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | NLG | 153,7 |
4 | Hà Trọng Nam | OCH | 153,3 |
5 | Trần Thanh Phong | NLG | 144,8 |
6 | Trần Phú Mỹ | ACB | 116,2 |
7 | Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh | REE | 92,5 |
8 | Lâm Xuân Hoàng Lan | NLG | 80,6 |
9 | Nguyễn Lưu Thụy |
SDU, DNP, VC3, HOT |
59,4 |
10 | Đặng Phú Vinh | ACB | 52,5 |
11 | Đặng Văn Phú | ACB | 49,7 |
12 | Đỗ Ngọc Minh | NLG | 49,1 |
13 | Nguyễn Thị Hoa | NVB | 48,7 |
14 | Nguyễn Thái Quỳnh Lê | DQC | 44,4 |
15 | Lê Minh Điểm | OPC | 42,5 |
16 | Nguyễn Thị Hương | NLG | 41,3 |
17 | Trịnh Văn Đại | KLF | 38,3 |
18 | Đào Thị Hồng Linh | FDC | 37,2 |
19 | Đỗ Thị Kim Dung | KLF | 36,8 |
20 | Yasunori Yosida | HTL | 34,7 |
21 | Mai Tất Tố | VIC | 33,7 |
22 | Nguyễn Văn Mỵ | KLF | 32,1 |
23 | Michael Louis Rosen | PAN | 27,9 |
24 | Nguyễn Nhân Bảo | HAR | 27,1 |
25 | Trần Quang Chúc | MSN | 25,5 |
26 | Mai Quang Liêm | VNM | 25,4 |
27 | Nguyễn Văn Hiếu | VFG | 24,9 |
28 | Trần Hữu Tuấn | VFG | 24 |
29 | Nguyễn Quang Huy | VFG | 23,9 |
30 | Thân Trọng Hoàn Mỹ | VFG | 23,5 |
31 | Nguyễn Gia Bảo | HAR | 23 |
32 | Nguyễn Thanh Hương | HLD | 22,3 |
33 | Phạm Thành Đô | HGM | 22,1 |
34 | Nguyễn Văn Tân | TS4 | 21,8 |
VnExpress