Đơn vị tính: Tỷ đồng.
Trị giá tài sản tính theo giá cổ phiếu tại ngày 9/12/2013.
| STT | Họ và tên | Mã CK | Giảm so với 2012 |
| 1 | Đặng Hồng Anh | SCR, STB | 613,7 |
| 2 | Nguyễn Tuấn Hải | ALP | 569,5 |
| 3 | Nguyễn Hoàng Yến | MSN | 337,5 |
| 4 | Trịnh Văn Quyết | FLC | 291 |
| 5 | Hồ Hùng Anh | MSN | 244 |
| 6 | Nguyễn Văn Đạt | PDR | 215 |
| 7 | Đỗ Thị Minh Anh | ALP | 181 |
| 8 | Đỗ Văn Bình | SJS | 176 |
| 9 | Liu Cheng Min | TKU | 90 |
| 10 | Chu Thị Bình | MPC | 75 |
| 11 | Lê Văn Quang | MPC | 67 |
| 12 | Nguyễn Dương Ngọc My | MPC | 64 |
| 13 | Nguyễn Thị Kim Thanh | KBC, SGT | 55 |
| 14 | Nguyễn Thị Diệu Hiền | PDR | 54 |
| 15 | Phạm Văn Mẹo | TPC | 53 |
| 16 | Đào Hữu Hoàng | SPM | 49 |
| 17 | Nguyễn Minh Nhật | ALP | 47 |
| 18 | Nguyễn Ngọc Mỹ | ALP | 47 |
| 19 | Nguyễn Bá Chủ | SBT | 40 |
| 20 | Trương Đình Anh | FPT | 35 |
| 21 | Nguyễn Thanh Nghĩa | DHC, DTL | 35 |
| 22 | Ngô Ngọc Hà | AAM, DHC, DTL | 33,4 |
| 23 | Lê Nam Thành | DHP | 33 |
| 24 | Trương Thị Lệ Khanh | VHC | 32,9 |
| 25 | Dương Hữu Hiếu | DHM | 32,8 |
VnExpress