Đơn vị tính: Tỷ đồng.
Trị giá tài sản tính theo giá cổ phiếu tại ngày 9/12/2013.
| STT | Họ và tên | Mã CK | Giảm so với năm 2012 |
| 26 | Lê Ngọc Ánh | HLG | 32,3 |
| 27 | Cao Thị Ngọc Dung | PNJ | 31,8 |
| 28 | Trần Thanh Hải | FDC | 31,7 |
| 29 | Phạm Trung Cang | TPC | 31,3 |
| 30 | Nguyễn Thị Như Loan | QCG | 30,2 |
| 31 | Thái Văn Mến | ITA | 29,4 |
| 32 | Trịnh Quang Tiến | SHB | 28,8 |
| 33 | Lê Văn Hướng | JVC | 28,7 |
| 34 | Nguyễn Hoàng Minh | KAC | 27,7 |
| 35 | Nhữ Đình Hòa | BVS, TH1 | 27 |
| 36 | Lê Minh Cường | TTP | 26,8 |
| 37 | Huỳnh Bích Ngọc | BHS, SCR | 26,7 |
| 38 | Đoàn Thị Hồng Thúy | FMC | 26,5 |
| 39 | Trần Hùng Huy | ACB | 25,5 |
| 40 | Trầm Trọng Ngân | STB | 24,9 |
| 41 | Phạm Phúc Toại | HLG | 23,3 |
| 42 | Nguyễn Thiều Quang | MSN | 23,1 |
| 43 | Phạm Chiến Thắng | ELC | 23,1 |
| 44 | Đỗ Thị Giáp | FLC | 22,9 |
| 45 | Trần Hùng Giang | ELC | 22,9 |
| 46 | Lê Quốc Bình | CII, SII | 21,8 |
| 47 | Lê Văn Bảy | HTB | 20,5 |
| 48 | Đặng Quang Hạnh | KBC | 20,5 |
| 49 | Lê Hải Liễu | GDT | 19,8 |
| 50 | Hà Việt Thắng | VTF | 19,2 |
VnExpress