* Đơn vị tính: Tỷ đồng.
Trị giá tài sản tính theo giá đóng cửa phiên ngày 2/12.
| STT | Họ tên | Mã CK | Trị giá tăng so với năm 2012 |
| 1 | Phạm Nhật Vượng | VIC | 2.739 |
| 2 | Trần Đình Long | HPG | 1.950 |
| 3 | Lê Phước Vũ | HSG | 938 |
| 4 | Đoàn Nguyên Đức | HAG | 935 |
| 5 | Vũ Thị Hiền | HPG | 597 |
| 6 | Madhur Maini | MSN | 480 |
| 7 | Phạm Thu Hương | VIC | 472 |
| 8 | Dương Ngọc Minh | HVG, VTF | 439 |
| 9 | Đặng Thành Tâm | ITA, KBC, NVB, SGT | 318 |
| 10 | Phạm Thúy Hằng | VIC | 315 |
| 11 | Đặng Phước Thành | VNS | 301 |
| 12 | Nguyễn Ngọc Hải | REE | 296 |
| 13 | Trương Gia Bình | FPT | 256 |
| 14 | Trần Tuấn Dương | HPG | 218 |
| 15 | Nguyễn Mạnh Tuấn | HPG | 214 |
| 16 | Đình Xuân Bồng | BBS, FPT | 197 |
| 17 | Đặng Thành Duy | VNS | 171 |
| 18 | Nguyễn Thiều Nam | MSN | 162 |
| 19 | Trần Kim Thành | KDC | 162 |
| 20 | Doãn Gia Cường | HPG | 160 |
| 21 | Nguyễn Ngọc Quang | HPG | 160 |
| 22 | Bùi Quang Ngọc | FPT | 149 |
| 23 | Trần Lệ Nguyên | KDC, TLG | 148 |
| 24 | Hoàng Thị Xuân Hương | HSG | 147 |
| 25 | Hà Bình Sơn | TAC | 144 |
VnExpress
| >>> Xem tiếp các vị trí 26 - 50 |