* Đơn vị tính: Tỷ đồng.
Trị giá tài sản tính theo giá đóng cửa phiên ngày 2/12
STT | Họ tên | Mã CK | Trị giá tăng so với năm 2012 |
26 | Đỗ Hữu Hạ | HHS | 131 |
27 | Nguyễn Duy Hưng | SSI, FMC, PAN, DAC | 130 |
28 | Đặng Thị Hoàng Yến | ITA | 126 |
29 | Mai Kiều Liên | VNM | 120 |
30 | Nguyễn Thị Mai Thanh | REE | 119 |
31 | Hà Văn Thắm | OGC | 113 |
32 | Ngô Thị Thông | NHW | 91 |
33 | Phạm Vũ Phương Linh | DQC | 87 |
34 | Nguyễn Trọng Thông | HDG | 77 |
35 | Lê Viết Hải | HBC | 67 |
36 | Võ Thị Thanh | GTT | 64 |
37 | Đỗ Hữu Hậu | HHS | 58 |
38 | Doãn Nam Khánh | BCC, BPC | 56 |
39 | Vương Ngọc Xiềm | KDC | 56 |
40 | Lâm Quang Thái | GMC, TCM | 53 |
41 | Trương Anh Tuấn | HQC | 51 |
42 | Trần Xuân Kiên | TAG | 50 |
43 | Vũ Thị Hiệp | HPG | 48 |
44 | Đỗ Thị Thu Hường | TAG | 47 |
45 | Trần Việt Anh | DXG | 44 |
46 | Hoàng Quang Việt | HPG | 43 |
47 | Vương Toàn | HAD, HAT | 43 |
48 | Lee Jae Eun | EVE | 42 |
49 | Nguyễn Mạnh Hà | TLH | 42 |
50 | Đỗ Cao Bảo | FPT | 42 |
VnExpress