Sản phẩm | Giá từ 1/4 | Chênh lệch* |
Giảm giá | ||
Wave Alpha | 17.859 | 31 |
Blade | 18.841-21.295 | 5-49 |
Wave RSX Fi | 21.688-24.633 | 100-157 |
Vision** | 30.230-33.273 | 17-91 |
Air Blade 125 | 41.324-42.502 | 166-188 |
Super Cub | 85.501-86.782 | 1.200 |
Tăng giá | ||
Lead | 39.066-42.306 | 476-636 |
Air Blade 150 | 55.990-57.190 | 500 |
SH Mode | 55.659-61.844 | 1.469-2.554 |
SH 125 | 71.957-79.812 | 522-669 |
SH 150 | 90.290-99.990 | 2.000-3.700 |
SH 350i | 148.990-150.490 | 3.000 |
Winner X | 46.160-50.560 | 70-470 |
CBR150R | 71.290-72.790 | 300 |
Rebel 500 | 180.800 | 800 |
CB500F | 179.490 | 500 |
CB500X | 188.790 | 790 |
CBR500R | 187.490 | 490 |
CB650R | 246.490 | 500 |
CBR650R | 254.490 | 500 |
Gold Wing | 1.231.000 | 1.000 |
CB1000R | 510.000 | 1.000 |
Africa Twin | 590.490-690.490 | 490 |
CBR1000R-R Fireblade | 950.000-1.050.000 | 1.000 |
* Đơn vị: 1.000 đồng
** Vision phiên bản cá tính giá 34,942 triệu đồng tăng 152.000 đồng