| TT | Ngành | Chỉ tiêu | Học phí |
| 1 | Y khoa | 660 | 55,2 |
| 2 | Dược học | 90 | 31,6 |
| 3 | Điều dưỡng | 250 | 31,6 |
| 4 | Răng-Hàm-Mặt | 90 | 55,2 |
| 5 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 50 | 31,6 |
| 6 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 40 | 31,6 |
| 7 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 30 | 31,6 |
| 8 | Khúc xạ nhãn khoa | 40 | 31,6 |
| 9 | Y tế công cộng | 56 | 31,6 |
| 10 | Dinh dưỡng | 60 | 31,6 |
| 11 | Chương trình Y khoa Việt Đức | 209 |
Lệ Nguyễn