Ngày 20/1, trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh 43 ngành tại TP HCM và 13 ngành tại phân hiệu Khánh Hòa.
Trong đó, 7 chuyên ngành được mở mới là Quản lý du lịch, Hướng dẫn du lịch (thuộc ngành Du lịch), Quản trị chuỗi cung ứng (ngành Quản trị kinh doanh), Kiểm toán và Phân tích dữ liệu (ngành Kiểm toán), Tài chính quốc tế (Tài chính - Ngân hàng), Kỹ thuật thiết kế vi mạch bán dẫn (ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông), Luật thương mại quốc tế (ngành Luật)
Bốn phương thức xét tuyển tương tự năm ngoái, gồm: Xét học bạ; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM (từ 600/1.200 điểm); Ưu tiên xét tuyển theo quy định của trường và xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Với phương thức ưu tiên xét tuyển, trường tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài hoặc học chương trình quốc tế tại Việt Nam, thí sinh có chứng chỉ SAT từ 960/1600 và ACT từ 21/36 trở lên.
43 ngành đào tạo của trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2025 như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
3 | 7810101 | Du lịch (Chuyên ngành Quản lý du lịch) |
4 | 7810101H | Du lịch (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) |
5 | 7310301 | Xã hội học |
6 | 7760101 | Công tác xã hội |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) |
8 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng) |
9 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) |
10 | 7340115 | Marketing |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế |
12 | 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) |
13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng |
14 | 7340201Q | Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính quốc tế) |
15 | 7340301 | Kế toán |
16 | 7340302 | Kiểm toán (Chuyên ngành Kiểm toán và Phân tích dữ liệu) |
17 | 7380101 | Luật |
18 | 7720201 | Dược học |
19 | 7420201 | Công nghệ sinh học |
20 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học |
21 | 7480101 | Khoa học máy tính |
22 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
23 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm |
24 | 7520201 | Kỹ thuật điện |
25 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông |
26 | 7520207T | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật thiết kế vi mạch bán dẫn) |
27 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
28 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử |
29 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng |
30 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
31 | 7580302 | Quản lý xây dựng |
32 | 7580101 | Kiến trúc |
33 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị |
34 | 7580108 | Thiết kế nội thất |
35 | 7210403 | Thiết kế đồ họa |
36 | 7210404 | Thiết kế thời trang |
37 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) |
38 | 7810301G |
Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) |
39 | 7850201 | Bảo hộ lao động |
40 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) |
41 | 7440301 | Khoa học môi trường |
42 | 7460112 | Toán ứng dụng |
43 | 7460201 | Thống kê |
Năm ngoái, trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển hơn 6.500 sinh viên. Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT khoảng 22-34,25/40, cao nhất là hai ngành Việt Nam học, Marketing.