![]() |
Owen, cầu thủ ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 cho đội Anh. |
(Team: Đội; P: Trận; W: Thắng; D: Hòa; L: Thua; F: Số bàn thắng; A: Số bàn thua; GD: Hiệu số; PTS: Điểm).
Bảng 1 | ||||||||
TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
Nga | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
Nam Tư | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
Slovenia | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | +1 | 6 |
Thụy Sĩ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 4 |
Đảo Pha Roa | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
Luxembourg | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Bảng 2 | ||||||||
TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
Bồ Đào Nha | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 |
Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 8 |
Hà Lan | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 7 |
Đảo Síp | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
Estonia | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
Andorra | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Bảng 3 | ||||||||
TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
Séc | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 10 |
Đan Mạch | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 8 |
Bulgary | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 |
Bắc Ireland | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
Iceland | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Malta | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | -9 | 1 |
Bảng 7 | ||||||||
TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
Tây Ban Nha | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 |
Israel | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
Áo | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
Bosnia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng 5 | ||||||||
TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
Ba Lan | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 10 |
Ukraina | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
Wales | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Armenia | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Na Uy | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
Bảng 6 | ||||||||
TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
Bỉ | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 3 | +13 | 8 |
Scotland | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 |
Croatia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 |
Latvia | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |
San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Bảng 4 | ||||||||
TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
Thụy Điển | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 |
Slovakia | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 8 |
Macedonia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Moldova | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 |
Azerbaijan | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 |
Bảng 8 | ||||||||
TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
Italia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 |
Hungary | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 5 |
Georgia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
Rumany | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
Litva | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 |
Bảng 9 | ||||||||
TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
Đức | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 |
Anh | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Phần Lan | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
Albany | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Hy Lạp | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
Kết quả các trận:
Bulgary |
2 - 1 | Iceland |
Malta | 0 - 5 | Đan Mạch |
Bắc Ireland | 0 - 1 | Séc Nedved (11') |
Anh Owen (43'), Beckham (50') |
2 - 1 | Phần Lan Neville (27', đá phản lưới nhà) |
Đức Deisler (50'), Klose (88') |
2 - 1 | Albany Kola (66') |
Azerbaijan | 0 - 0 | Moldova |
Thụy Điển | 1 - 0 | Macedonia |
Thổ Nhĩ Kỳ | 1 - 1 | Slovakia |
Luxembourg | 0 - 2 | Đảo Pha Roa |
Nga | 1 - 1 | Slovenia |
Nam Tư Mihajlovic (68') |
1 - 0 | Thụy Sĩ |
Andorra | 0 - 3 | Hà Lan Kluivert (9'), Hasselbaink (36'), van Hooijdonk (61') |
Đảo Síp | 0 - 4 | Ireland |
Armenia | 2 - 2 | Wales |
Na Uy Carew (59'), Solkjaer (66') |
2 - 3 | Ba Lan Olizadebe (23', 30'), Karwan (81') |
Ukraina | 0 - 0 | Belarus |
Croatia | 4 - 1 | Latvia |
Scotland | 2 - 2 | Bỉ |
Bosnia | 1 - 1 | Áo |
Tây Ban Nha Helguera (18') |
1 - 0 | Liechtenstein |
Hungary | 1 - 1 | Litva |
Rumany | 0 - 2 | Italia Inzaghi (28', 32') |
N.X.T. (theo UEFA, 25/3)