Ngày 14/5, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM công bố số liệu thí sinh đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10 ở hệ thường (đại trà), chuyên và tích hợp.
Theo đó, các lớp 10 thường có hơn 98.680 thí sinh đăng ký dự thi, trong khi số học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS dự kiến khoảng 114.600. Tổng chỉ tiêu của 115 trường công lập là 71.820, giảm hơn 5.300 so với năm ngoái.
Xếp sau trường Nguyễn Hữu Huân là trường Nguyễn Thượng Hiền, tỷ lệ 3,16, tiếp theo là trường Hồ Thị Bi 3,06.
Ở chiều ngược lại, 26 trường có tỷ lệ chọi dưới 1, phần lớn nằm ở vùng ven, ngoại thành. Trong đó, ba trường có tỷ lệ dưới 0,5 là THPT Nguyễn Văn Tăng, Phong Phú, Nguyễn Văn Linh.
Thí sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng từ 17h ngày 14/5 đến ngày 19/5.
* Tỷ lệ chọi lớp 10 TP HCM năm 2024:
TT | Tên trường | Chỉ tiêu lớp 10 thường | Số NV1 | Tỷ lệ chọi |
1 | THPT Trưng Vương | 675 | 1569 | 2,32 |
2 | THPT Bùi Thị Xuân | 675 | 1482 | 2,2 |
3 | THPT Ten Lơ Man | 585 | 807 | 1,38 |
4 | THPT Năng khiếu TDTT | 210 | 137 | 0,65 |
5 | THCS THPT Trần Đại Nghĩa (Dự kiến) | - | 376 | |
6 | THPT Lương Thế Vinh | 225 | 506 | 2,25 |
7 | THPT Giồng Ông Tố | 585 | 873 | 1,49 |
8 | THPT Thủ Thiêm | 585 | 530 | 0,91 |
9 | THPT Lê Quý Đôn | 490 | 1287 | 2,63 |
10 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 585 | 1578 | 2,7 |
11 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 450 | 224 | 0,5 |
12 | THPT Marie Curie | 1055 | 1690 | 1,6 |
13 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 765 | 462 | 0,6 |
14 | THPT Nguyễn Trãi | 630 | 446 | 0,71 |
15 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 675 | 930 | 1,38 |
16 | Trung học thực hành Sài Gòn | 140 | 244 | 1,74 |
17 | THPT Hùng Vương | 1035 | 1664 | 1,61 |
18 | Trung học Thực hành - ĐHSP | 280 | 663 | 2,37 |
19 | THPT Trần Khai Nguyên | 765 | 1154 | 1,51 |
20 | THPT Trần Hữu Trang | 315 | 170 | 0,54 |
21 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 810 | 1816 | 2,24 |
22 | THPT Bình Phú | 675 | 1190 | 1,76 |
23 | THPT Nguyễn Tất Thành | 720 | 991 | 1,38 |
24 | THPT Phạm Phú Thứ | 765 | 960 | 1,25 |
25 | THPT Lê Thánh Tôn | 630 | 1088 | 1,73 |
26 | THPT Tân Phong | 630 | 424 | 0,67 |
27 | THPT Ngô Quyền | 720 | 1353 | 1,88 |
28 | THPT Nam Sài Gòn | 225 | 421 | 1,87 |
29 | THPT Lương Văn Can | 630 | 973 | 1,54 |
30 | THPT Ngô Gia Tự | 630 | 314 | 0,5 |
31 | THPT Tạ Quang Bửu | 630 | 913 | 1,45 |
32 | THPT Nguyễn Văn Linh | 720 | 149 | 0,21 |
33 | THPT Võ Văn Kiệt | 630 | 807 | 1,28 |
34 | THPT Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 405 | 358 | 0,88 |
35 | THPT Nguyễn Huệ | 720 | 983 | 1,37 |
36 | THPT Phước Long | 630 | 800 | 1,27 |
37 | THPT Long Trường | 630 | 382 | 0,61 |
38 | THPT Nguyễn Văn Tăng | 855 | 384 | 0,45 |
39 | THPT Dương Văn Thì | 495 | 667 | 1,35 |
40 | THPT Nguyễn Khuyến | 720 | 1105 | 1,53 |
41 | THPT Nguyễn Du | 595 | 664 | 1,12 |
42 | THPT Nguyễn An Ninh | 675 | 583 | 0,86 |
43 | THPT Diên Hồng | 450 | 241 | 0,54 |
44 | THPT Sương Nguyệt Anh | 270 | 333 | 1,23 |
45 | THPT Nguyễn Hiền | 455 | 757 | 1,66 |
46 | THPT Trần Quang Khải | 810 | 991 | 1,22 |
47 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 810 | 1139 | 1,41 |
48 | THPT Võ Trường Toản | 675 | 1169 | 1,73 |
49 | THPT Trường Chinh | 855 | 1571 | 1,84 |
50 | THPT Thạnh Lộc | 675 | 1554 | 2,3 |
51 | THPT Thanh Đa | 675 | 692 | 1,03 |
52 | THPT Võ Thị Sáu | 855 | 1139 | 1,33 |
53 | THPT Gia Định | 495 | 1308 | 2,64 |
54 | THPT Phan Đăng Lưu | 630 | 692 | 1,1 |
55 | THPT Trần Văn Giàu | 630 | 820 | 1,3 |
56 | THPT Hoàng Hoa Thám | 900 | 1212 | 1,35 |
57 | THPT Gò Vấp | 630 | 678 | 1,08 |
58 | THPT Nguyễn Công Trứ | 855 | 1271 | 1,49 |
59 | THPT Trần Hưng Đạo | 900 | 1811 | 2,01 |
60 | THPT Nguyễn Trung Trực | 900 | 1187 | 1,32 |
61 | THPT Phú Nhuận | 720 | 1572 | 2,18 |
62 | THPT Hàn Thuyên | 495 | 666 | 1,35 |
63 | THPT Tân Bình | 720 | 1145 | 1,59 |
64 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 810 | 932 | 1,15 |
65 | THPT Trần Phú | 675 | 1677 | 2,48 |
66 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 360 | 1139 | 3,16 |
67 | THPT Nguyễn Thái Bình | 720 | 953 | 1,32 |
68 | THPT Nguyễn Hữu Huân | 450 | 1595 | 3,54 |
69 | THPT Thủ Đức | 810 | 1777 | 2,19 |
70 | THPT Tam Phú | 585 | 930 | 1,59 |
71 | THPT Hiệp Bình | 675 | 854 | 1,27 |
72 | THPT Đào Sơn Tây | 630 | 670 | 1,06 |
73 | THPT Linh Trung | 810 | 831 | 1,03 |
74 | THPT Bình Chiểu | 630 | 833 | 1,32 |
75 | THPT Bình Chánh | 765 | 987 | 1,29 |
76 | THPT Tân Túc | 720 | 974 | 1,35 |
77 | THPT Vĩnh Lộc B | 630 | 1068 | 1,7 |
78 | THPT Năng khiếu TDTT huyện Bình Chánh | 450 | 330 | 0,73 |
79 | THPT Phong Phú | 765 | 296 | 0,39 |
80 | THPT Lê Minh Xuân | 675 | 1047 | 1,55 |
81 | THPT Đa Phước | 765 | 397 | 0,52 |
82 | THPT Bình Khánh | 360 | 295 | 0,82 |
83 | THPT Cần Thạnh | 320 | 294 | 0,92 |
84 | THPT An Nghĩa | 460 | 426 | 0,93 |
85 | THPT Củ Chi | 720 | 1076 | 1,49 |
86 | THPT Quang Trung | 630 | 619 | 0,98 |
87 | THPT An Nhơn Tây | 810 | 587 | 0,72 |
88 | THPT Trung Phú | 675 | 1119 | 1,66 |
89 | THPT Trung Lập | 540 | 272 | 0,5 |
90 | THPT Phú Hòa | 585 | 822 | 1,41 |
91 | THPT Tân Thông Hội | 585 | 1102 | 1,88 |
92 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | 630 | 1191 | 1,89 |
93 | THPT Lý Thường Kiệt | 540 | 995 | 1,84 |
94 | THPT Bà Điểm | 675 | 1032 | 1,53 |
95 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 585 | 981 | 1,68 |
96 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | 495 | 1168 | 2,36 |
97 | THPT Phạm Văn Sáng | 675 | 1757 | 2,6 |
98 | THPT Hồ Thị Bi | 495 | 1515 | 3,06 |
99 | THPT Long Thới | 495 | 576 | 1,16 |
100 | THPT Phước Kiển | 540 | 397 | 0,74 |
101 | THPT Dương Văn Dương | 630 | 462 | 0,73 |
102 | THPT Tây Thạnh | 990 | 1814 | 1,83 |
103 | THPT Lê Trọng Tấn | 675 | 1140 | 1,69 |
104 | THPT Vĩnh Lộc | 630 | 1183 | 1,88 |
105 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 675 | 1153 | 1,71 |
106 | THPT Bình Hưng Hòa | 675 | 1576 | 2,33 |
107 | THPT Bình Tân | 720 | 830 | 1,15 |
108 | THPT An Lạc | 675 | 944 | 1,4 |
Kỳ thi lớp 10 ở TP HCM diễn ra ngày 6-7/6 với ba môn Toán, Ngữ văn (120 phút) và Ngoại ngữ (90 phút). Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn và điểm ưu tiên (nếu có).
Thí sinh đăng ký vào lớp chuyên, tích hợp sẽ làm thêm bài thi tương ứng.
Riêng xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, việc tuyển sinh lớp 10 theo hình thức xét tuyển.
Lệ Nguyễn