(Home: Chủ nhà thắng; Draw: Hai đội hòa; Away: Chủ nhà thua).
| Trận | Tỷ lệ cá cược | ||
| Home | Draw | Away | |
| Reggina v Bologna | 2,40 | 2,90 | 2,75 |
| Brescia v Lazio | 3,60 | 3,10 | 1,90 |
| Verona v Atalanta | 2,37 | 2,80 | 2,87 |
| Udinese v Juventus | 3,60 | 3,10 | 1,90 |
| Napoli v Lecce | 1,83 | 3,00 | 4,00 |
| AC Milan v Parma | 2,00 | 3,00 | 3,40 |
| Perugia v Vicenza | 1,72 | 3,10 | 4,50 |
| Bari v Fiorentina | 2,75 | 2,90 | 2,40 |
| Roma v Inter Milan | 1,61 | 3,25 | 5,00 |
| Leeds United v Man Utd | 2,75 | 3,20 | 2,25 |
| Arsenal v West Ham | 1,50 | 3,60 | 5,50 |
| Coventry v Chelsea | 2,62 | 3,25 | 2,30 |
| Derby County v Tottenham | 2,20 | 3,20 | 2,80 |
| Everton v Newcastle | 2,20 | 3,20 | 2,80 |
| Leicester v Liverpool | 2,75 | 3,20 | 2,25 |
| Man City v Southampton | 2,20 | 3,25 | 2,75 |
| Middlesboro v Charlton | 2,20 | 3,20 | 2,80 |
| Ipswich Town v Bradford | 1,40 | 3,75 | 7,00 |
| Sunderland v Aston Villa | 1,90 | 3,20 | 3,50 |
Nguyễn Xuân Toản (theo William Hill, 3/3).