Điều 1. Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của lãnh thổ đất liền Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ gồm các đoạn thẳng nối liền các điểm theo danh sách dưới đây:
Tên điểm | Tên địa danh | Tọa độ (Hệ WGS-84) | |
Vĩ độ Bắc | Kinh độ Đông | ||
A11 | Đảo Cồn Cỏ theo tuyên bố của Chính phủ về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam ngày 12/11/1982 | 17010'00.0" | 17010'00.0" |
A12 | Hòn Gió Lớn | 17054'48.1" | 106040'25.8" |
A13 | Hòn Chim | 18007'02.5" | 106029'23.7" |
A14 | Hòn Mắt Con | 18047'28.2" | 105059'20.5" |
A15 | Đảo Hòn Mê | 19022'36.7" | 105056'18.6" |
A16 | Đảo Long Châu Đông | 20036'47.9" | 107012'32.2" |
A17 | Đảo Hạ Mai | 20042'58.6" | 107027'14.9" |
A18 | Đảo Hạ Mai | 20043'21.3" | 107027'50.2" |
A19 | Đảo Thanh Lam | 20059'02.3" | 107049'20.9" |
A20 | Đảo Thanh Lam | 21001'25.9" | 107051'46.5" |
A21 | Hòn Bồ Cát | 21011'19.6" | 108001'09.6" |
A22 | Hòn Bồ Cát | 21011'29.2" | 108001'17.7" |
A23 | Đảo Trà Cổ | 21028'14.9" | 108005'32.8" |
A24 | Điểm số 1 theo Hiệp định phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa trong Vịnh Bắc Bộ | 21028'12.5" | 108006'04.3" |
Điều 2. Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của đảo Bạch Long Vĩ là đường ngấn nước triều thấp nhất dọc theo bờ biển của đảo.
Điều 3. Ranh giới ngoài lãnh hải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở khu vực cửa sông Bắc Luân được xác định bởi 9 điểm theo đường phân định lãnh hải giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa trong Vịnh Bắc Bộ và điểm 10 có tọa độ xác định trên vùng biển Việt Nam. Tọa độ các điểm theo danh sách dưới đây:
Tên điểm | Tọa độ | |
Vĩ độ Bắc | Kinh độ Đông | |
1 | 21028'12.5" | 108006'04.3" |
2 | 21028'01.7" | 108006'01.6" |
3 | 21027'50.1" | 108005'57.7" |
4 | 21027'39.5" | 108005'51.5" |
5 | 21027'28.2" | 108005'39.9" |
6 | 21027'23.1" | 108005'38.8" |
7 | 21027'08.2" | 108005'43.7" |
8 | 21016'32.0" | 108008'05.0" |
9 | 21012'35.0" | 108012'31.0" |
10 | 21003'33.1" | 108010'57.7" |