Dưới đây là mức thưởng của 63 tỉnh, thành cho học sinh đạt giải quốc gia, khu vực và quốc tế, trong đó một số chưa ban hành chính sách riêng:
STT | Tỉnh, thành | Quốc gia (đơn vị: triệu đồng/học sinh) |
Khu vực, quốc tế (đơn vị: triệu đồng/học sinh) |
1 | An Giang | 1-2 | - |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 1-5 | 1-15 |
3 | Bắc Giang | 2,7-14,4 | 3,6-93,6 |
4 | Bắc Kạn | 1,8-3,4 | 3,4-25,2 |
5 | Bạc Liêu | 7,2-18 | 18-45 |
6 | Bắc Ninh | 10-50 | 20-500 |
7 | Bến Tre | - | 10-23,4 |
8 | Bình Định | 0,9-4 | - |
9 | Bình Dương | 5,7-18 | 12,6-27 |
10 | Bình Phước | - | - |
11 | Bình Thuận | 1-4 | 4,8-33 |
12 | Cà Mau | - | - |
13 | Cần Thơ | 1-4 | 8-55 |
14 | Cao Bằng | 0,4-1 | - |
15 | Đà Nẵng | 10-40 | 20-140 |
16 | Đăk Lăk | - | - |
17 | Đăk Nông | 3,6-18 | 9-36 |
18 | Điện Biên | 1-6 | 3-20 |
19 | Đồng Nai | - | - |
20 | Đồng Tháp | 1-2 | - |
21 | Gia Lai | - | - |
22 | Hà Giang | - | - |
23 | Hà Nội | - | 20 |
24 | Hà Nam | 5,4-18 | 9-42 |
25 | Hà Tĩnh | 5-20 | 10-100 |
26 | Hải Dương | 3,5-20 | 15-200 |
27 | Hải Phòng | 20-50 | 50-500 |
28 | Hậu Giang | - | - |
29 | Hòa Bình | - | - |
30 | Hưng Yên | 5-20 | 15-90 |
31 | Khánh Hòa | ||
32 | Kiên Giang | 20-100 | 60-120 |
33 | Kon Tum | - | - |
34 | Lai Châu | 2-5 | 5-20 |
35 | Lâm Đồng | 5-12 | 20-50 |
36 | Lạng Sơn | 3-15 | 10-50 |
37 | Lào Cai | 7,2-18 | 18-54 |
38 | Long An | - | - |
39 | Nam Định | 5-15 | 8-50 |
40 | Nghệ An | 5,4-18 | 18-108 |
41 | Ninh Bình | 9-40 | 15-160 |
42 | Ninh Thuận | 1-5 | - |
43 | Phú Thọ | 5,4-18 | 9-64,8 |
44 | Phú Yên | - | - |
45 | Quảng Bình | - | - |
46 | Quảng Nam | 1,1-3 | 3,75-37,25 |
47 | Quảng Ngãi | 9-36 | 12,6-90 |
48 | Quảng Ninh | 20-50 | 100-700 |
49 | Quảng Trị | 5-20 | 8-60 |
50 | Sóc Trăng | - | - |
51 | Sơn La | 4-10 | 30-50 |
52 | Tây Ninh | - | - |
53 | Thái Bình | 8-25 | 45-250 |
54 | Thái Nguyên | 4-16 | 12-70 |
55 | Thanh Hóa | 2,5-12 | 10-100 |
56 | Thừa Thiên Huế | 10-40 | 35-300 |
57 | Tiền Giang | 3-5 | 4-10 |
58 | TP HCM | 20-50 | 30-200 |
59 | Trà Vinh | - | - |
60 | Tuyên Quang | 8-20 | 30-250 |
61 | Vĩnh Long | 3-10 | 6-30 |
62 | Vĩnh Phúc | 15-40 | 50-400 |
63 | Yên Bái | 8-20 | 10-50 |
Thanh Hằng