Dưới đây là chi tiết điểm trúng tuyển NV1 và xét tuyển NV2:
Ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1 | Xét tuyển NV2 | |
Điểm xét tuyển | Chỉ tiêu | ||||
Ngữ văn | 601 | C | 17.5 | ||
D1 | 15 | ||||
Báo chí và truyền thông | 603 | C | 20 | ||
D1 | 19 | ||||
Lịch sử | 604 | C | 16.5 | ||
D1 | 15 | ||||
Nhân học | 606 | C | 14 | 15 | 25 |
D1 | 14 | 15 | 25 | ||
Triết học | 607 | A | 14 | C: 16 | 15 |
C | 14 | ||||
D1 | 14 | 16 | 15 | ||
Địa lý | 608 | A | 14.5 | ||
C | 17 | ||||
B | 15 | ||||
D1 | 14 | ||||
Xã hội học | 609 | A | 15 | ||
C | 15.5 | ||||
D1 | 14 | ||||
Thư viện - thông tin | 610 | A | 14 | C: 15 | 15 |
C | 14 | ||||
D1 | 14 | 15 | 15 | ||
Đông phương học | 611 | D1 | 16.5 | ||
Giáo dục | 612 | C | 14 | 15 | 25 |
D1 | 14 | 15 | 25 | ||
Lưu trữ học | 613 | C | 14 | 15 | 20 |
D1 | 14.5 | 15.5 | 20 | ||
Văn hóa học | 614 | C | 14 | ||
D1 | 14 | ||||
Công tác xã hội | 615 | C | 14 | ||
D1 | 14 | ||||
Tâm lý học | 616 | B | 21 | ||
C | 18 | ||||
D1 | 18 | ||||
Đô thị học | 617 | A | 14 | 15 | 15 |
D1 | 14 | 15 | 15 | ||
Ngữ văn Anh | 701 | D1 | 17.5 | ||
Song ngữ Nga - Anh | 702 | D1 | 14 | 15 | 30 |
D2 | 16 | 17 | 10 | ||
Ngữ văn Pháp | 703 | D1 | 14 | 15 | 20 |
D3 | 14 | 15 | 20 | ||
Ngữ văn Trung | 704 | D1 | 14 | ||
D4 | 14 | ||||
Ngữ văn Đức | 705 | D1 | 14 | 15 | 20 |
D5 | 18.5 | ||||
Quan hệ Quốc tế | 706 | D1 | 19 |
Lan Hương