Dưới đây là điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3:
Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Bác sĩ đa khoa | 301 | 27 |
Bác sĩ Răng Hàm Mặt | 302 | 26 |
Dược sĩ đại học | 303 | 26.5 |
Bác sĩ Y học cổ truyền | 304 | 22.5 |
Cử nhân điều dưỡng | 305 | 22.5 |
Cử nhân Y tế công cộng | 306 | 20 |
Cử nhân xét nghiệm | 307 | 22 |
Cử nhân Vật lý trị liệu | 308 | 20 |
Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh | 309 | 23 |
Cử nhân phục hình răng | 310 | 24 |
Cử nhân Hộ sinh | 311 | 20.5 |
Cử nhân Gây mê hồi sức | 312 | 22.5 |
Bác sĩ Y học dự phòng | 315 | 20 |
Lan Hương