Ảnh: Walmart. |
So với trước đây, yêu cầu về cân nặng của các bé nhìn chung thấp hơn một chút. Chẳng hạn, trước đây, thể trọng lý tưởng khi tròn năm phải là 10,2 kg với bé trai và 9,5 kg với bé gái.
Theo ông Lê Danh Tuyên, chuyên gia Viện Dinh dưỡng, chuẩn tăng trưởng mới có yêu cầu cao hơn về chiều cao trẻ em, nhất là với những cháu ngoài 2 tuổi. Chẳng hạn, trẻ tròn 2 tuổi có chiều cao trung bình là gần 88 cm với nam và hơn 87,5 với nữ, cao hơn 2 cm so với tiêu chuẩn cũ.
Như vậy, khi áp dụng bảng này vào Việt Nam từ năm 2008, nước ta sẽ có nhiều trẻ thuộc diện thấp còi hơn, nhưng nhiều bậc phụ huynh sẽ yên tâm hơn về cân nặng của con mình.
Chuẩn tăng trưởng mới được coi là chính xác hơn rất nhiều bởi nó dựa vào cuộc khảo sát trên trẻ em ở nhiều quốc gia ở đủ các châu lục; những em bé này đều được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và được nuôi dưỡng đúng cách trong 5 năm sau đó. Còn tiêu chuẩn cũ chỉ dựa vào khảo sát trẻ em Mỹ và nhiều trẻ trong số đó được nuôi bằng sữa ngoài (thường tăng cân nhiều hơn khiến những trẻ bú sữa mẹ phát triển bình thường có thể bị coi là thiếu cân).
Sau đây là cân nặng và chiều cao trung bình của trẻ trong một số giai đoạn, theo chuẩn tăng trưởng mới của WHO:
Trẻ gái:
Tuổi | Bình thường | Suy dinh dưỡng | Thừa cân |
0 | 3,2 kg - 49,1 cm | 2,4 kg - 45,4 cm | 4,2 kg |
1 tháng | 4,2 kg - 53,7 cm | 3, 2 kg - 49,8 cm | 5,5 kg |
3 tháng | 5,8 kg - 57,1 cm | 4, 5 kg - 55,6 cm | 7,5 kg |
6 tháng | 7,3 kg - 65,7 cm | 5,7 kg - 61,2 cm | 9,3 kg |
12 tháng | 8,9 kg - 74 cm | 7 kg - 68,9 cm | 11,5 kg |
18 tháng | 10,2 kg - 80,7 cm | 8,1 kg - 74,9 cm | 13,2 kg |
2 tuổi | 11,5 kg - 86,4 cm | 9 kg - 80 cm | 14,8 kg |
3 tuổi | 13,9 kg - 95,1 cm | 10,8 kg - 87,4 cm | 18,1 kg |
4 tuổi | 16,1 kg - 102,7 cm | 12,3 kg - 94,1 cm | 21,5 kg |
5 tuổi | 18,2 kg - 109,4 cm | 13,7 kg - 99,9 cm | 24,9 kg |
Trẻ trai:
Tuổi | Trung bình | Suy dinh dưỡng | Thừa cân |
0 | 3,3 kg- 49,9 cm | 2,4 kg - 46,1 cm | 4,4 kg |
1 tháng | 4,5 kg - 54,7 cm | 3,4 kg - 50,8 cm | 5,8 kg |
3 tháng | 6,4 kg - 58,4 cm | 5 kg -57,3 cm | 8 kg |
6 tháng | 7,9 kg - 67,6 cm | 6,4 kg - 63,3 cm | 9,8 kg |
12 tháng | 9,6 kg - 75,7 cm | 7,7 kg -71,0 cm | 12 kg |
18 tháng | 10,9 kg - 82,3 cm | 8,8 kg -76,9 cm | 13,7 kg |
2 tuổi | 12,2 kg - 87,8 cm | 9,7 kg - 81,7 cm | 15,3 kg |
3 tuổi | 14,3 kg - 96,1 cm | 11,3 kg - 88,7 cm | 18,3 kg |
4 tuổi | 16,3 kg - 103,3 cm | 12,7 kg - 94,9 cm | 21,2 kg |
5 tuổi | 18,3 kg - 110 cm | 14,1 kg -100,7 cm | 24,2 kg |
Hải Hà