| Hố tee-off | Giờ tee-off (+11 để ra giờ Hà Nội) | Golf thủ | 
| 1 | 6:45 | |
| 10 | 6:45 | |
| 1 | 6:56 | |
| 10 | 6:56 | |
| 1 | 7:07 | |
| 10 | 7:07 | |
| 1 | 7:18 | |
| 10 | 7:18 | |
| 1 | 7:29 | |
| 10 | 7:29 | |
| 1 | 7:40 | |
| 10 | 7:40 | |
| 1 | 7:51 | |
| 10 | 7:51 | 
Thomas Aiken | 
| 1 | 8:02 | |
| 10 | 8:02 | |
| 1 | 8:13 | |
| 10 | 8:13 | |
| 1 | 8:24 | |
| 10 | 8:24 | 
Russell Knox | 
| 1 | 8:35 | |
| 10 | 8:35 | |
| 1 | 8:46 | |
| 10 | 8:46 | |
| 1 | 8:57 | |
| 10 | 8:57 | |
| 1 | 12:30 | |
| 10 | 12:30 | |
| 1 | 12:41 | |
| 10 | 12:41 | |
| 1 | 12:52 | |
| 10 | 12:52 | |
| 1 | 13:03 | |
| 10 | 13:03 | |
| 1 | 13:14 | |
| 10 | 13:14 | |
| 1 | 13:25 | |
| 10 | 13:25 | |
| 1 | 13:36 | |
| 10 | 13:36 | |
| 1 | 13:47 | |
| 10 | 13:47 | |
| 1 | 13:58 | |
| 10 | 13:58 | |
| 1 | 14:09 | |
| 10 | 14:09 | |
| 1 | 14:20 | |
| 10 | 14:20 | |
| 1 | 14:31 | |
| 10 | 14:31 | |
| 1 | 14:42 | |
| 10 | 14:42 | 
(a): golf thủ nghiệp dư