![]() |
| Trần Đình Hòa. |
Như vậy, với ba huy chương giành được sau ngày thi đấu thứ 6 (vàng, bạc, đồng), Việt Nam vươn lên đứng thứ 13/44 trong bảng xếp hạng.
Ở trận tranh HC đồng, Nobuaki của Nhật đã giành thắng lợi trước Kim Jung-Kyoum của nước chủ nhà Hàn Quốc với tỷ số điểm 400-149.
|
|
Xếp hạng huy chương sau ngày thi đấu thứ 6 (4/10)
| TT | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
| 1 | Trung Quốc | 67 | 28 | 18 | 113 |
| 2 | Nhật | 22 | 30 | 28 | 80 |
| 3 | Hàn Quốc | 19 | 23 | 29 | 71 |
| 4 | Kazakhstan | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 5 | CHDCND Triều Tiên | 4 | 8 | 7 | 19 |
| 6 | Thái Lan | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 7 | Đài Bắc | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 8 | Hong Kong | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 9 | Malaysia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 10 | Uzbekistan | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 11 | Iran | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 12 | Ấn Độ | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 13 | Việt Nam | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Singapore | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | Indonesia | 3 | 3 | 6 | |
| 16 | Myanmar | 3 | 2 | 5 | |
| 17 | Kyrgyzstan | 2 | 2 | 4 | |
| 18 | Mông Cổ | 1 | 8 | 9 | |
| 19 | Pakistan | 1 | 4 | 5 | |
| 20 | Turkmenistan | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | UAE | 1 | 1 | ||
| 21 | Tajikistan | 1 | 1 | ||
| 23 | Philippines | 5 | 5 | ||
| 24 | Syria | 1 | 1 |
Xuân Toản
