![]() |
HLV Trần Quang Hạ đã phải tung khăn xin cho Tấn Đạt (phải) được bỏ cuộc ngay ở hiệp một vì chân quá đau. |
Taekwondo Việt Nam có hy vọng đoạt HC vàng đầu tiên tại ASIAD lần này mà không cần chờ tới khi Nguyễn Văn Hùng đọ sức ở hạng trên 84 kg vào chiều mai. Tuy nhiên, trước đối thủ chủ nhà Hàn Quốc - Kim Kyung Hun - Tấn Đạt đã phải sớm xin bỏ cuộc do chân quá đau, chấp nhận vị trí thứ nhì.
Võ sĩ taekwondo cuối cùng của Việt Nam tranh tài tại ASIAD lần này là Nguyễn Văn Hùng sẽ vào cuộc chiều mai - ngày thi đấu cuối cùng của Á vận hội lần thứ 14.
Thành tích của thể thao Việt Nam (sau ngày 12/10):
4 HCV
Karatedo (kumite): Vũ Kim Anh (hạng 53 kg) và Nguyễn Trọng Bảo Ngọc (hạng trên 60 kg); billiards-snookers: Trần Đình Hòa (ba bi tự do); thể hình: Lý Đức (hạng 80kg)
5 HCB
Taekwondo: Phan Tấn Đạt (84 kg), Đinh Vương Duy (hạng 78 kg), Nguyễn Thị Huyền Diệu (hạng 47 kg); Billiards-snookers: Dương Hoàng Anh (ba bi tự do); Cầu mây: nội dung đồng đội nữ.
5 HCĐ
Karatedo (kumite): Phạm Trần Nguyên (55 kg); cầu mây: nội dung vòng tròn đích nữ, nội dung regu (đội tuyển) nữ; Thể hình: Phạm Văn Mách (60 kg); Bắn súng: Nguyễn Mạnh Tường (25 m súng ngắn ổ quay).
Xếp hạng huy chương sau ngày thi đấu thứ 14 (12/10)
TT | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
1 | Trung Quốc | 138 | 76 | 65 | 279 |
2 | Hàn Quốc | 81 | 73 | 80 | 234 |
3 | Nhật | 43 | 68 | 68 | 179 |
4 | Kazakhstan | 18 | 21 | 27 | 66 |
5 | Thái Lan | 10 | 14 | 9 | 33 |
6 | Uzbekistan | 10 | 11 | 22 | 43 |
7 | Ấn Độ | 10 | 10 | 12 | 32 |
8 | Đài Loan | 9 | 15 | 21 | 45 |
9 | CHDCND Triều Tiên | 8 | 11 | 11 | 30 |
10 | Iran | 6 | 11 | 14 | 31 |
11 | Arập Xêut | 6 | 1 | 1 | 8 |
12 | Malaysia | 5 | 8 | 14 | 27 |
13 | Singapore | 5 | 2 | 10 | 17 |
14 | Hong Kong | 4 | 5 | 9 | 18 |
15 | Qatar | 4 | 5 | 6 | 15 |
16 | Việt Nam | 4 | 5 | 5 | 14 |
17 | Indonesia | 3 | 7 | 9 | 19 |
18 | Bahrain | 3 | 2 | 2 | 7 |
19 | Philippines | 2 | 4 | 14 | 20 |
20 | Sri Lanka | 2 | 1 | 2 | 5 |
21 | Kuwait | 2 | 4 | 6 | |
22 | Myanmar | 1 | 5 | 5 | 11 |
23 | Turkmenistan | 1 | 2 | 1 | 4 |
24 | Mông Cổ | 1 | 1 | 10 | 12 |
25 | Li Băng | 1 | 1 | ||
26 | Kyrgyzstan | 4 | 6 | 10 | |
27 | Pakistan | 2 | 6 | 8 | |
28 | Tajikistan | 2 | 4 | 6 | |
29 | UAE | 2 | 1 | 3 | |
30 | Macau | 1 | 2 | 3 | |
31 | Bangladesh | 1 | 1 | ||
32 | Syria | 3 | 3 | ||
33 | Jordan | 2 | 2 | ||
33 | Nepal | 2 | 2 | ||
35 | Palestine | 1 | 1 | ||
35 | Afghanistan | 1 | 1 | ||
35 | Yemen | 1 | 1 | ||
35 | Brunei | 1 | 1 |
Xuân Toản