Lý Đức (phải). |
Người xếp sau Lý Đức ở hạng 80 kg là Leong của Malaysia. VĐV chủ nhà Hàn Quốc, Lee Jin Ho, giành HC đồng.
Lý Đức sinh năm 1965, cao 1m74. Thành tích cao nhất của anh là xếp thứ 4 giải vô địch thế giới năm 1999. Anh còn 5 năm liên tục đoạt chức vô địch giải châu Á (từ 1997 đến 2001), và 4 HC vàng tại các giải vô địch Đông Nam Á.
Phạm Văn Mách xếp thứ 3 trong tổng số 6 lực sĩ nam tham dự vòng chung kết hạng cân 60 kg. Đây là tấm HC đồng thứ hai của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD. Ở nội dung này, Cho Wang Bung của Hàn Quốc đoạt giải vàng. Chức á quân thuộc về Ibrahim Bin của Singapore.
Thêm hai tấm huy chương thể hình, Việt Nam đã giành được tổng cộng 2 HC vàng, 1 HC bạc và 2 HC đồng, đứng thứ 11 trong bảng tổng sắp huy chương.
Bảng xếp hạng huy chương sau ngày thi đấu thứ 7 (5/10)
TT | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
1 | Trung Quốc | 84 | 37 | 26 | 147 |
2 | Hàn Quốc | 29 | 30 | 41 | 100 |
3 | Nhật | 26 | 38 | 35 | 99 |
4 | Kazakhstan | 8 | 5 | 10 | 23 |
5 | CHDCND Triều Tiên | 6 | 8 | 9 | 23 |
6 | Uzbekistan | 5 | 6 | 7 | 18 |
7 | Đài Bắc | 3 | 5 | 13 | 21 |
8 | Thái Lan | 2 | 7 | 3 | 12 |
9 | Malaysia | 2 | 3 | 2 | 7 |
10 | Hong Kong | 2 | 2 | 6 | 10 |
11 | Việt Nam | 2 | 1 | 2 | 5 |
12 | Indonesia | 1 | 4 | 4 | 9 |
13 | Iran | 1 | 2 | 8 | 11 |
14 | Ấn Độ | 1 | 2 | 2 | 5 |
14 | Singapore | 1 | 2 | 2 | 5 |
16 | Philippines | 1 | 5 | 6 | |
17 | Bahrain | 1 | 1 | ||
18 | Myanmar | 3 | 2 | 5 | |
19 | Kyrgyzstan | 2 | 2 | 4 | |
20 | Turkmenistan | 2 | 1 | 3 | |
21 | Mông Cổ | 1 | 8 | 9 | |
22 | Pakistan | 1 | 4 | 5 | |
23 | Tajikistan | 1 | 1 | ||
23 | UAE | 1 | 1 | ||
25 | Syria | 1 | 1 | ||
25 | Qatar | 1 | 1 |
Linh Toản