Kết quả tối 7/5 và tỷ lệ châu Á
Man City củng cố vị trí thứ hai Ngoại hạng Anh bằng chiến thắng sít sao trước West Brom. Wigan, đội đang nỗ lực trụ hạng, trượt ngã khi tiếp Swansea.
Ngoại hạng Anh
Manchester City 1-0 West Brom
(Dzeko 35')
Wigan Athletic 2-3 Swansea
(Espinoza 45', McCarthy 53' - Rangel 50', Shechter 59', Tiendalli 76')
Italy - Serie A
AS Roma 0-1 Chievo
(Thereau 90')
Giải vô địch Thụy Điển
Ljungskile 3-0 Landskrona
Giải vô địch Thụy Sĩ
Young Boys Bern 4-0 Grasshoppers
Giải vô địch Ireland
UC Dublin 1-0 Bohemian FC
Cup quốc gia Nga
Rostov 0-2 CSKA Moscow
Giải vô địch Romania
Dinamo Bucuresti 1-1 Ceahlaul Piatra-Neamt
FC Vaslui 1-1 Gaz Metan Medias
Gloria Bistrita 0-1 Steaua Bucuresti
Giải vô địch Bulgaria
Montana 1-3 CSKA Sofia
Etar 1-5 PFC Ludogorets Razgrad
Slavia Sofia 1-2 Botev Vratsa
Beroe 1-1 Lokomotiv Sofia
Chernomorets Burgas 1-0 Pirin Gotse Delchev
Tỷ lệ châu Á các trận tối 8/5 và sáng 9/5. Lịch đấu giờ Hà Nội.
| Ngày, giờ | Trận đấu | Tỷ lệ châu Á | Tổng số bàn thắng | Trực tiếp | ||||
| Chủ | Tỷ lệ | Khách | Số bàn thắng | Trên | Dưới | |||
| Ngoại hạng Anh | ||||||||
| 09/05 01:45 | Chelsea - Tottenham | 0.95 | 0:1/2 | 0.98 | 2 3/4 | 0.94 | 0.96 | K+1 |
| La Liga | ||||||||
| 09/05 00:30 | Celta Vigo - Atletico Madrid | 0.96 | 1/4:0 | 0.97 | 2 1/2 | -0.91 | 0.81 | |
| 09/05 02:30 | Real Madrid - Malaga | -0.92 | 0:2 | 0.85 | 3 1/2 | 0.82 | -0.92 | |
| Serie A | ||||||||
| 08/05 23:00 | Pescara - AC Milan | -0.83 | 2:0 | 0.78 | 3 1/4 | 0.85 | -0.95 | |
| 09/05 01:45 | Atalanta - Juventus | -0.91 | 1/4:0 | 0.84 | 2 1/2 | 0.97 | 0.93 | K+PC |
| 09/05 01:45 | Bologna - Napoli | 0.97 | 3/4:0 | 0.96 | 3 | -0.95 | 0.85 | |
| 09/05 01:45 | Cagliari - Parma | 0.80 | 0:0 | -0.86 | 2 1/4 | 0.83 | -0.93 | |
| 09/05 01:45 | Inter Milan - Lazio | -0.89 | 0:0 | 0.83 | 2 3/4 | 0.98 | 0.92 | K+NS |
| 09/05 01:45 | Palermo - Udinese | 0.87 | 0:1/4 | -0.94 | 2 1/2 | 0.92 | 0.98 | |
| 09/05 01:45 | Sampdoria - Catania | 0.90 | 0:1/2 | -0.97 | 2 1/2 | 0.95 | 0.95 | |
| 09/05 01:45 | Siena - Fiorentina | -0.95 | 3/4:0 | 0.88 | 2 1/2 | 0.89 | -0.99 | |
| 09/05 01:45 | Torino - Genoa | 0.55 | 0:0 | -0.39 | 2 1/4 | -0.91 | 0.81 | |
| Bán kết Cup quốc gia Pháp | ||||||||
| 09/05 02:00 | Evian Gaillard - Lorient | 1.00 | 0:0 | 0.92 | 2 1/4 | 0.78 | -0.87 | |
| Giải vô địch Romania | ||||||||
| 08/05 22:00 | Otelul - Unv Cluj | -0.86 | 0:3/4 | 0.75 | 2 1/4 | 0.95 | 0.91 | |
| 09/05 00:30 | Petrolul Ploiesti - Brasov | 0.90 | 0:1 1/4 | 0.98 | 2 1/2 | -0.94 | 0.80 | |
| Giải vô địch Nauy | ||||||||
| 09/05 00:00 | Rosenborg - Tromso | 0.86 | 0:3/4 | -0.94 | 2 3/4 | 0.97 | 0.93 | |
| 09/05 00:00 | Valerenga - Honefoss | 0.99 | 0:3/4 | 0.93 | 2 1/2 | 0.88 | -0.98 | |
| Giải vô địch Thụy Sĩ | ||||||||
| 09/05 00:45 | Lausanne - FC Sion | 0.81 | 1/4:0 | -0.88 | 2 1/4 | -0.81 | 0.74 | |
| 09/05 00:45 | Luzern - St.Gallen | 0.80 | 0:0 | -0.87 | 2 1/2 | -0.87 | 0.78 | |
| 09/05 01:30 | Zurich - Basel | 0.87 | 1/4:0 | -0.95 | 2 1/2 | 0.88 | -0.98 | |
| Cup quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ | ||||||||
| 08/05 23:00 | Trabzonspor - Sivasspor | 0.97 | 0:1/2 | 0.95 | 2 1/4 | 0.82 | -0.92 | |
| 09/05 01:30 | Fenerbahce - Eskisehirspor | -0.98 | 0:1 | 0.90 | 2 3/4 | 1.00 | 0.90 | |
| Copa Libertadores | ||||||||
| 09/05 08:00 | Atletico MG - Sao Paulo | 0.87 | 0:1/2 | -0.95 | 2 1/2 | 0.82 | -0.92 | |
| 09/05 08:00 | Fluminense - Emelec | 0.88 | 0:1 | -0.96 | 2 1/2 | -0.93 | 0.83 | |
| Giải vô địch Argentina | ||||||||
| 09/05 06:15 | Velez Sarsfield - Tigre | 0.76 | 0:1/2 | -0.81 | 2 1/4 | -0.86 | 0.77 | |
| Cúp quốc gia Brazil | ||||||||
| 09/05 08:00 | Ceara - ASA AL | 0.74 | 0:3/4 | -0.81 | 2 3/4 | -0.99 | 0.87 | |
| 09/05 08:00 | ABC RN - Sport Recife | -0.95 | 0:0 | 0.85 | 2 1/2 | -0.98 | 0.86 | |
| 09/05 08:00 | Joinville - Santos | 0.96 | 3/4:0 | 0.94 | 2 3/4 | -0.88 | 0.77 | |
| Giải nhà nghề Mỹ | ||||||||
| 09/05 06:00 | DC United - Houston | 0.94 | 0:0 | 0.98 | 2 1/4 | 0.93 | 0.97 | |
| 09/05 07:00 | New England - Salt Lake | 0.95 | 0:0 | 0.97 | 2 | 0.79 | -0.88 | |
| 09/05 07:30 | Kansas City - Seattle Sounders | -0.97 | 0:3/4 | 0.89 | 2 1/4 | 0.98 | 0.92 | |
| 09/05 08:00 | FC Dallas - P.Timbers | 0.94 | 0:1/2 | 0.98 | 2 1/2 | -0.92 | 0.82 | |
| 09/05 09:30 | San Jose EQ - Toronto | -0.97 | 0:1 | 0.89 | 2 1/2 | 0.95 | 0.95 | |
Ngọc Hải