Sau khi vượt qua võ sĩ của Đài Loan ở vòng một với kết quả 3-2, Vũ Kim Anh thắng tiếp VĐV của Malaysia tại bán kết với tỷ số áp đảo 6-2. Trong trận chung kết, HC vàng SEA Games 20 - người có tốc độ ra đòn nhanh nhất của karatedo nữ Việt Nam hiện nay - thắng sát nút võ sĩ của Nhật Bản (5-4).
![]() |
| Bảo Ngọc (trái) trong trận chung kết. |
Ở hạng trên 60 kg, nữ võ sĩ Bảo Ngọc được miễn vòng một. Vào bán kết, chị thắng đối thủ người Kazakhstan (4-1). Tại trận phân định ngôi cao nhất, Ngọc dễ dàng hạ VĐV đến từ Uzbekistan với kết quả 6-3.
Cũng trong chiều nay, Nguyễn Thị Thu Trang đã bị loại ngay ở vòng một nội dung kumite hạng 60 kg.
Với 2 HC vàng vừa giành được, đoàn Việt Nam đã có tổng cộng 11 huy chương (4 vàng, 3 bạc, 4 đồng), xếp thứ 16.
Thành tích của thể thao Việt Nam (sau ngày 11/10):
4 HCV
Karatedo (kumite): Vũ Kim Anh (hạng 53 kg) và Nguyễn Trọng Bảo Ngọc (hạng trên 60 kg); billiards-snookers: Trần Đình Hoà (ba bi tự do); thể hình: Lý Đức (hạng 80kg)
3 HCB
Billiards-snookers: Dương Hoàng Anh (ba bi tự do); cầu mây: nội dung đồng đội nữ; taekwondo: Nguyễn Thị Huyền Diệu (hạng 47 kg).
4 HCĐ
Cầu mây: nội dung vòng tròn đích nữ; nội dung regu (đội tuyển) nữ; thể hình: Phạm Văn Mách (60 kg); bắn súng: Nguyễn Mạnh Tường (25 m súng ngắn ổ quay).
Xếp hạng huy chương sau ngày thi đấu thứ 12 (10/10)
| TT | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
| 1 | Trung Quốc | 128 | 68 | 61 | 257 |
| 2 | Hàn Quốc | 71 | 67 | 76 | 214 |
| 3 | Nhật | 41 | 65 | 63 | 169 |
| 4 | Kazakhstan | 16 | 16 | 21 | 53 |
| 5 | Ấn Độ | 10 | 9 | 11 | 30 |
| 6 | Thái Lan | 9 | 13 | 7 | 29 |
| 7 | Đài Loan | 8 | 13 | 19 | 40 |
| 8 | CHDCND Triều Tiên | 8 | 11 | 11 | 30 |
| 9 | Uzbekistan | 8 | 9 | 15 | 32 |
| 10 | Singapore | 5 | 2 | 9 | 16 |
| 11 | Arập Xêut | 5 | 1 | 6 | |
| 12 | Iran | 4 | 8 | 13 | 25 |
| 13 | Malaysia | 4 | 8 | 10 | 22 |
| 14 | Qatar | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 15 | Hong Kong | 4 | 4 | 9 | 17 |
| 16 | Việt Nam | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 17 | Indonesia | 2 | 6 | 8 | 16 |
| 18 | Philippines | 2 | 3 | 11 | 16 |
| 19 | Bahrain | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 20 | Sri Lanka | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 21 | Turkmenistan | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 22 | Mông Cổ | 1 | 1 | 10 | 12 |
| 23 | Kuwait | 1 | 1 | 2 | |
| 24 | Li Băng | 1 | 1 | ||
| 25 | Myanmar | 5 | 5 | 10 | |
| 26 | Kyrgyzstan | 4 | 5 | 9 | |
| 27 | Pakistan | 2 | 6 | 8 | |
| 28 | Tajikistan | 2 | 1 | 3 | |
| 28 | UAE | 2 | 1 | 3 | |
| 30 | Macau | 1 | 2 | 3 | |
| 31 | Bangladesh | 1 | 1 | ||
| 32 | Syria | 2 | 2 | ||
| 33 | Yemen | 1 | 1 | ||
| 33 | Jordan | 1 | 1 | ||
| 33 | Nepal | 1 | 1 | ||
| 33 | Palestine | 1 | 1 |
Xuân Toản
