Rafael Nadal | David Ferrer | |
Thống kê giao bóng | ||
Ace | 2 | 0 |
Lỗi kép | 2 | 5 |
Tỷ lệ giao bóng 1 | 71% | 49% |
Tỷ lệ ăn điểm bóng 1 | 45/70 (64%) | 27/48 (56%) |
Tỷ lệ ăn điểm bóng 2 | 9/28 (32%) | 20/50 (40%) |
Số lần cứu break-point | 6/11 (55%) | 6/13 (46%) |
Số game giao bóng | 14 | 14 |
Thống kê trả bóng | ||
Tỷ lệ ăn điểm trả bóng 1 | 21/48 (44%) | 25/70 (36%) |
Tỷ lệ ăn điểm trả bóng 2 | 30/50 (60%) | 19/28 (68%) |
Số điểm break | 7/13 (54%) | 5/11 (45%) |
Số game trả bóng | 14 | 14 |
Thống kê điểm | ||
Tổng điểm giao bóng | 54/98 (55%) | 47/98 (48%) |
Tổng điểm trả bóng | 51/98 (52%) | 44/98 (45%) |
Tổng điểm | 105/196 (54%) | 91/196 (46%) |
ATP