Vương Duy được miễn vòng một do không có đủ VĐV để phân cặp đấu. Do vậy, anh đã có lợi thế về thể lực khi bước vào vòng hai gặp đối thủ người Qatar là Abdulhamid Atalla - phải thi đấu ở vòng một. Với hàng loạt đòn đá che và vòng cầu vào mặt đối thủ, Duy chiếm thế thượng phong và kết thúc trận đấu với kết quả thắng 12-2.
Ở bán kết, Duy hòa điểm 7-7 với đối thủ người Trung Quốc, nhưng vẫn giành quyền vào chung kết nhờ có ưu thế về tấn công. Tuy nhiên, anh đã phải dừng bước trước Seon Taek của Hàn Quốc ở trận tranh HC vàng (thua với tỷ số 1-11).
Tấm HC bạc của Duy không những nâng tổng số huy chương của đoàn Việt Nam lên con số 12, mà còn là điểm sáng trong ngày thi đấu không thành công của teakwondo Việt Nam.
Thành tích của thể thao Việt Nam (sau ngày 11/10):
4 HCV
Karatedo (kumite): Vũ Kim Anh (hạng 53 kg) và Nguyễn Trọng Bảo Ngọc (hạng trên 60 kg); Billiards-snookers: Trần Đình Hòa (ba bi tự do); Thể hình: Lý Đức (hạng 80kg)
4 HCB
Taekwondo: Đinh Vương Duy (hạng 78 kg); Billiards-snookers: Dương Hoàng Anh (ba bi tự do); Cầu mây: nội dung đồng đội nữ; Taekwondo: Nguyễn Thị Huyền Diệu (hạng 47 kg).
4 HCĐ
Cầu mây: nội dung vòng tròn đích nữ, nội dung regu (đội tuyển) nữ; Thể hình: Phạm Văn Mách (60 kg); Bắn súng: Nguyễn Mạnh Tường (25 m súng ngắn ổ quay).
Xếp hạng huy chương sau ngày thi đấu thứ 12 (10/10)
TT | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
1 | Trung Quốc | 128 | 68 | 61 | 257 |
2 | Hàn Quốc | 71 | 67 | 76 | 214 |
3 | Nhật | 41 | 65 | 63 | 169 |
4 | Kazakhstan | 16 | 16 | 21 | 53 |
5 | Ấn Độ | 10 | 9 | 11 | 30 |
6 | Thái Lan | 9 | 13 | 7 | 29 |
7 | Đài Loan | 8 | 13 | 19 | 40 |
8 | CHDCND Triều Tiên | 8 | 11 | 11 | 30 |
9 | Uzbekistan | 8 | 9 | 15 | 32 |
10 | Singapore | 5 | 2 | 9 | 16 |
11 | Arập Xêut | 5 | 1 | 6 | |
12 | Iran | 4 | 8 | 13 | 25 |
13 | Malaysia | 4 | 8 | 10 | 22 |
14 | Qatar | 4 | 5 | 4 | 13 |
15 | Hong Kong | 4 | 4 | 9 | 17 |
16 | Việt Nam | 4 | 4 | 4 | 12 |
17 | Indonesia | 2 | 6 | 8 | 16 |
18 | Philippines | 2 | 3 | 11 | 16 |
19 | Bahrain | 2 | 2 | 2 | 6 |
20 | Sri Lanka | 2 | 1 | 2 | 5 |
21 | Turkmenistan | 1 | 2 | 1 | 4 |
22 | Mông Cổ | 1 | 1 | 10 | 12 |
23 | Kuwait | 1 | 1 | 2 | |
24 | Li Băng | 1 | 1 | ||
25 | Myanmar | 5 | 5 | 10 | |
26 | Kyrgyzstan | 4 | 5 | 9 | |
27 | Pakistan | 2 | 6 | 8 | |
28 | Tajikistan | 2 | 1 | 3 | |
28 | UAE | 2 | 1 | 3 | |
30 | Macau | 1 | 2 | 3 | |
31 | Bangladesh | 1 | 1 | ||
32 | Syria | 2 | 2 | ||
33 | Yemen | 1 | 1 | ||
33 | Jordan | 1 | 1 | ||
33 | Nepal | 1 | 1 | ||
33 | Palestine | 1 | 1 |
Xuân Toản