Bảng A
Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
Bỉ | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 2 | +13 | 22 |
Croatia | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 17 |
Serbia | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 | +3 | 11 |
Scotland | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | −6 | 8 |
Macedonia | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | −4 | 7 |
Xứ Wales | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 19 | −12 | 6 |
Bảng B
Italy đã chắc chắn xếp nhất bảng và đoạt vé đi Brazil
Bảng C
Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
Đức | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 7 | +21 | 22 |
Thụy Điển | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 17 |
Áo | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | +8 | 14 |
CH Ireland | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 |
Kazakhstan | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 | −13 | 4 |
Quần đảo Faroes | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 25 | −22 | 0 |
Bảng D
Hà Lan đã chắc ngôi nhất bảng và đoạt vé
Bảng E
Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
Thụy Sỹ | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 5 | +9 | 18 |
Iceland | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 13 |
Slovenia | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | +1 | 12 |
Na Uy | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 |
Albania | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | −1 | 10 |
Đảo Cyprus | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | −9 | 4 |
Bảng F
Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
Nga | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 4 | +11 | 18 |
Bồ Đào Nha | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 17 |
Israel | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 12 | +5 | 12 |
Bắc Ireland | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | −6 | 6 |
Luxembourg | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 19 | −12 | 6 |
Azerbaijan | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 10 | −6 | 5 |
Bảng G
Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
Bosnia & Herzgovina | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 5 | +20 | 19 |
Hy Lạp | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 19 |
Slovakia | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 |
Lít-va | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | −3 | 8 |
Lát-vi-a | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | −8 | 7 |
Lichteinstein | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | −16 | 2 |
Bảng H
Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
Anh | 8 | 4 | 4 | 0 | 25 | 3 | +22 | 16 |
Ukraine | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 4 | +15 | 15 |
Montenegro | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | +7 | 15 |
Ba Lan | 8 | 3 | 4 | 1 | 18 | 9 | +9 | 13 |
Moldova | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 15 | −11 | 5 |
San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 43 | −42 | 0 |
Bảng I
Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
Tây Ban Nha | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | 14 |
Pháp | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 14 |
Phần Lan | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | −1 | 9 |
Gruzia | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | −5 | 5 |
Belarus | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | −8 | 4 |