Bảng giá xe Kia:
Mẫu xe | Giá cũ | Giá mới 2017 | Giá 2018 | Mức giảm 2018 |
Morning 1.0 MT | 305 | 295 | 290 | 15 |
Morning 1.25 EX | 315 | 305 | 299 | 16 |
Morning 1.25 Si MT | 363 | 349 | 345 | 18 |
Morning 1.25 Si AT | 392 | 379 | 375 | 17 |
Morning 1.25 S AT | 402 | 394 | 390 | 12 |
Cerato 1.6 MT | 553 | 539 | 519 | 34 |
Cerato 1.6 AT | 613 | 589 | 579 | 34 |
Cerato 2.0 AT | 671 | 639 | 629 | 42 |
Optima 2.0 AT (trang bị CD) |
819 | 799 | 789 | 30 |
Optima 2.0 ATH (trang bị DVD) |
899 | 879 | 869 | 30 |
Optima 2.4 GT-line (trang bị DVD) |
969 | 949 | 949 | 20 |
Rondo 2.0 GMT | 629 | 619 | 609 | 20 |
Rondo 2.0 GAT | 689 | 679 | 669 | 20 |
Rondo 2.0 GATH | 832 | 809 | 799 | 33 |
Rondo 1.7 DAT | 819 | 809 | 799 | 20 |
Sorento 2WD GAT | 798 | 789 | 789 | 9 |
Sorento 2WD GATH | 921 | 909 | 909 | 12 |
Sorento 2WD DATH | 944 | 939 | 939 | 5 |
Sedona 2.2 DAT | 1.080 | 1.059 | 1.059 | 21 |
Sedona 2.2 DATH | 1.199 | 1.169 | 1.169 | 30 |
Sedona 3.3 GAT | 1.158 | 1.158 | 1.158 | 0 |
Bảng giá xe Mazda:
Mẫu xe | Giá cũ | Giá mới 2017 | Giá 2018 | Mức giảm 2018 |
Mazda2 1.5 sedan | 515 | 505 | 499 | 16 |
Mazda2 1.5 hatchback | 562 | 550 | 529 | 33 |
Mazda3 1.5 sedan | 660 | 649 | 639 | 21 |
Mazda3 1.5 hatchback | 682 | 679 | 669 | 3 |
Mazda3 2.0 sedan | 770 | 745 | 730 | 40 |
Mazda CX-5 2.5 2WD | 869 | 849 | 849 | 20 |
Mazda CX-5 2.5 AWD | 919 | 899 | 899 | 20 |
Mazda CX-5 2.0 2WD (phiên bản mới) |
879 | 879 | 859 | 20 |
Mazda CX-5 2.5 2WD (phiên bản mới) |
939 | 939 | 939 | 0 |
Mazda6 2.0 | 870 | 849 | 839 | 31 |
Mazda6 2.0 Premium | 919 | 899 | 879 | 40 |
Mazda6 2.5 Premium | 1.019 | 999 | 999 | 20 |
Mazda BT-50 2.2 MT | 640 | 640 | 620 | 20 |
Mazda BT-50 2.2 AT | 670 | 670 | 650 | 20 |
Giá mới 2017 là giá từ 21/11-31/12. Đơn vị: triệu đồng