![]() |
| Ryu Seung Min |
Hàn Quốc đã giành được một HC vàng quan trọng trong ngày thi đấu hôm qua. Thành công của Ryu Seung Min ở nội dung bóng bàn đơn nam không chỉ củng cố vị trí của Hàn Quốc trên bảng xếp hạng, mà còn kết thúc sự thống trị của Trung Quốc ở môn này. Ryu Seung Min hạ Wang Hao trong một trận chung kết nghẹt thở với tỷ số 11-3, 9-11, 11-9, 11-9, 11-13, 11-9. Hạt giống số 1 của Trung Quốc, Wang Liqin, giành HC đồng với chiến thắng khá dễ dàng trước Jan-Ove Waldner của Thụy Điển. Trước đó, bóng bàn Trung Quốc đã giành HC vàng đơn nữ và đôi nam, nữ.
Ở đường chạy 400 m nam, đoàn Mỹ đã giành trọn bộ huy chương vàng, bạc và đồng. Jeremy Wariner về nhất với thời gian 44 giây, xếp trên Otis Harris và Derrick Brew.
Một mình vận động viên thể dục người Romania, Catalina Ponor, đã mang về cho quốc gia mình hai chiếc HC vàng. Chị thành công ở nội dung cầu thăng bằng và thể dục nghệ thuật.
Athanasia Tsoumeleka đã trở thành chủ nhân của chiếc HC vàng điền kinh đầu tiên cho đoàn chủ nhà Hy Lạp bằng chiến thắng ở nội dung đi bộ 20 km. Chị về nhất với thời gian 1 giờ 29 phút 12 giây. Tuy nhiên, ở nội dung nhảy ba bước nữ, vận động viên Hrysopiyi Devetzi của Hy Lạp đã để lỡ chiếc HC vàng khi kém vận động viên người Cameroon, Francoise Mbango Etone, chỉ 5 cm.
| Bảng tổng sắp huy chương (sau 23/8) | |||||
| Vị trí | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng |
| 1 | Mỹ | 23 | 26 | 17 | 66 |
| 2 | Trung Quốc | 23 | 15 | 12 | 50 |
| 3 | Nhật | 15 | 8 | 9 | 32 |
| 4 | Australia | 13 | 9 | 13 | 35 |
| 5 | Pháp | 9 | 7 | 9 | 25 |
| 6 | Đức | 8 | 10 | 11 | 29 |
| 7 | Italy | 8 | 6 | 7 | 21 |
| 8 | Romania | 8 | 4 | 4 | 16 |
| 9 | Ukraina | 8 | 2 | 5 | 15 |
| 10 | Anh | 7 | 8 | 7 | 22 |
| 11 | Nga | 6 | 16 | 19 | 41 |
| 12 | Hàn Quốc | 6 | 10 | 5 | 21 |
| 13 | Hy Lạp | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 14 | Hungary | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 15 | Hà Lan | 3 | 6 | 8 | 17 |
| 16 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | Thụy Điển | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | Belarus | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 19 | Ba Lan | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 20 | Slovakia | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 21 | Bulgaria | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 22 | Ethiopia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 23 | Gruzia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | Thái Lan | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 25 | Chile | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 26 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Nauy | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Tây Ban Nha | 1 | 6 | 3 | 10 |
| 29 | Canada | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 30 | Cuba | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 31 | Indonesia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 31 | Nam Phi | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 33 | Zimbabwe | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 34 | Đan Mạch | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 35 | Bỉ | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 35 | Brazil | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 37 | Thụy Sĩ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 38 | Cameroon | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | UAE | 1 | 0 | 0 | 1 |
H.L. (theo BBC, Athens2004)
