![]() |
| Anastasia Davydova và Anastasia Yermakova. |
Ở nội dung bơi nghệ thuật đôi, hai nhà vô địch thế giới Anastasia Davydova và Anastasia Yermakova đã nhận được 8 trong tổng số 10 điểm 10 từ các trọng tài sau bài thi rất hoàn hảo. Với 99,334 điểm, đôi vận động viên Nga đã vượt qua Tachibana và Miho Takeda, 98,417 điểm, của Nhật Bản để nhận HC vàng. Hai vận động viên người Mỹ, Alison Bartosik và Anna Kozlova giành HC đồng với số điểm 96,918.
Hai chiếc HC vàng của các vận động viên Nga ở môn vật Greco-Roman hạng 84 và 120 kg, của Alexei Michine và Khasan Baroev, đều là những kỷ lục thế giới mới.
Ở môn điền kinh, Nga có thêm một HC vàng ở nội dung ném tạ xích nữ của Olga Kuzenkova với thành tích 75m02. HC bạc và đồng ở nội dung này đều thuộc về đoàn Cuba. HC vàng còn lại của Nga trong ngày thi đấu hôm qua thuộc về Olga Slyusareva, ở nội dung xe đạp lòng chảo tính điểm của nữ.
Ở trận chung kết bóng chày nam, Cuba giành chiến thắng thuyết phục 6-2 trước Australia để nhận HC vàng. Đây là chiếc HC vàng thứ hai của đoàn thể thao Cuba tại Athens, và là thứ ba ở môn bóng chày của họ tại các kỳ Thế vận hội. Trước đó, Nhật Bản vượt qua Canada 11-2 để giành HC đồng.
Lực sĩ cử tạ Hossein Rezazadeh đã giành chiếc HC vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Iran, khi anh thành công ở hạng cân trên 105 kg. Thành tích của anh đạt được là 263,5 kg. Đây là kỷ lục thế giới mới, hơn kỷ lục cũ 0,5 kg cũng do Hossein lập năm ngoái.
Mỹ và Trung Quốc, hai đoàn thể thao dẫn đầu Thế vận hội, không giành được chiếc HC vàng nào trong ngày thi đấu hôm qua.
| Bảng tổng sắp huy chương (sau 25/8) | |||||
| Vị trí | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng |
| 1 | Mỹ | 25 | 29 | 22 | 76 |
| 2 | Trung Quốc | 24 | 16 | 12 | 52 |
| 3 | Australia | 16 | 11 | 15 | 42 |
| 4 | Nhật | 15 | 9 | 10 | 34 |
| 5 | Nga | 14 | 19 | 21 | 54 |
| 6 | Pháp | 10 | 7 | 9 | 26 |
| 7 | Đức | 9 | 11 | 13 | 33 |
| 8 | Italy | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 9 | Romania | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 10 | Ukraina | 8 | 3 | 7 | 18 |
| 11 | Anh | 7 | 8 | 9 | 24 |
| 12 | Hàn Quốc | 6 | 10 | 5 | 21 |
| 13 | Hy Lạp | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 14 | Hà Lan | 4 | 7 | 8 | 19 |
| 15 | Hungary | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 16 | Thụy Điển | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 17 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 18 | Canada | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 19 | Belarus | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 20 | Cuba | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 21 | Ba Lan | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 22 | Slovakia | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 23 | Bulgaria | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 24 | Brazil | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 25 | Ethiopia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 26 | Gruzia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | Thái Lan | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 28 | Chile | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 29 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Nauy | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Tây Ban Nha | 1 | 9 | 4 | 14 |
| 32 | Áo | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 32 | Kenya | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 34 | CH Czech | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 35 | Indonesia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 35 | Nam Phi | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 35 | Thụy Sĩ | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 38 | Zimbabwe | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 39 | Litva | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 39 | Marốc | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 41 | Đan Mạch | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 42 | Azerbaijan | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 42 | Bỉ | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 44 | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | Israel | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | Jamaica | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 47 | Cameroon | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Iran | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | UAE | 1 | 0 | 0 | 1 |
H. Linh (theo BBC, Athens2004)
