Kết quả các trận đấu v òng 27, ngày 10 và 11/2:
Charlton Athletic - Newcastle United: 2-0
Charlton Athletic: Svensson (37'), Bartlett (43')
Arsenal - Ipswich Town: 1-0
Arsenal: Henry (67')
Aston Villa - Middlesbrough: 1-1
Aston Villa: Stone (38'); Middlesbrough: Ehiogu (49')
Chelsea - Manchester United: 1-1
Chelsea: Hasselbaink (24'); Manchester United: Cole (69')
Everton - Leicester City: 2-1
Everton: Jeffers (8'), Campbell (43'); Leicester City: Sturridge (79')
Leeds United - Derby County: 0-0
Manchester City - Tottenham Hotspur: 0-1
Tottenham: Rebrov (89')
Southampton - Bradford City: 2-0
Southampton: Pahars (60'), Beattie (63')
Sunderland - Liverpool: 1-1
Sunderland: Hutchison (51'); Liverpool: Litmanen (79', 11 m)
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau 27 vòng đấu
(Pos: Vị trí; Team: Đội; P: Trận, W: Thắng; D: Hòa; L: Thua; F: Số bàn thắng; A: Số bàn thua; GD: Hiệu số; PTS: Điểm)
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
1 | Manchester Utd | 27 | 20 | 6 | 2 | 59 | 17 | +42 | 63 |
2 | Arsenal | 27 | 14 | 8 | 5 | 43 | 22 | +21 | 50 |
3 | Liverpool | 26 | 13 | 6 | 7 | 47 | 28 | +19 | 45 |
4 | Sunderland | 27 | 12 | 8 | 7 | 32 | 25 | +7 | 44 |
5 | Leeds United | 27 | 11 | 7 | 9 | 39 | 35 | +4 | 40 |
6 | Ipswich Town | 26 | 12 | 4 | 10 | 37 | 33 | +4 | 40 |
7 | Charlton Athletic | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 38 | -2 | 40 |
8 | Leicester City | 26 | 11 | 6 | 9 | 27 | 29 | -2 | 39 |
9 | Chelsea | 26 | 10 | 8 | 8 | 48 | 33 | +15 | 38 |
10 | Newcastle United | 26 | 11 | 4 | 11 | 32 | 37 | -5 | 37 |
11 | Tottenham | 27 | 9 | 9 | 9 | 31 | 34 | -3 | 36 |
12 | Southampton | 26 | 9 | 8 | 9 | 32 | 34 | -2 | 35 |
13 | Aston Villa | 25 | 8 | 9 | 8 | 28 | 27 | +1 | 33 |
14 | West Ham United | 25 | 7 | 10 | 8 | 32 | 30 | +2 | 31 |
15 | Everton | 27 | 8 | 7 | 12 | 30 | 40 | -10 | 31 |
16 | Derby County | 27 | 6 | 10 | 11 | 27 | 43 | -16 | 28 |
17 | Middlesbrough | 27 | 5 | 12 | 10 | 31 | 34 | -3 | 27 |
18 | Manchester City | 27 | 5 | 8 | 14 | 30 | 46 | -16 | 23 |
19 | Coventry City | 26 | 5 | 6 | 14 | 23 | 45 | -22 | 21 |
20 | Bradford City | 26 | 3 | 7 | 16 | 16 | 48 | -32 | 16 |
Nguyễn Xuân Toản, (theo English Soccer, 12/2).