Những cổ phiếu tăng giá trên 50% trong gần một tháng qua
| STT | Mã CK | Giá đóng cửa ngày 28/11 | % tăng |
| 1 | VPC | 5.000 | 233 |
| 2 | VNH | 7.900 | 192 |
| 3 | PXM | 1.700 | 142,8 |
| 4 | TKU | 14.400 | 128,5 |
| 5 | LUT | 6.100 | 103 |
| 6 | HHL | 1.200 | 100 |
| 7 | KMR | 9.800 | 100 |
| 8 | ICF | 7.100 | 86,4 |
| 9 | KHL | 3.700 | 85 |
| 10 | PSG | 1.100 | 83 |
| 11 | PXA | 2.200 | 83 |
| 12 | CVN | 3.300 | 83 |
| 13 | TST | 5.600 | 80,6 |
| 14 | MCG | 6.900 | 76,92 |
| 15 | VE8 | 3.000 | 76,4 |
| 16 | TJC | 4.900 | 75 |
| 17 | SGT | 3.500 | 75 |
| 18 | DCT | 3.300 | 73,6 |
| 19 | PV2 | 3.300 | 73,6 |
| 20 | NDX | 11.100 | 73,4 |
| 21 | VPH | 9.000 | 69,81 |
| 22 | PFL | 9.000 | 69,8 |
| 23 | BVG | 4.000 | 66,6 |
| 24 | DTA | 3.500 | 66,6 |
| 25 | KHB | 4.100 | 64 |
| 26 | PXL | 4.100 | 64 |
| 27 | VST | 4.200 | 61,5 |
| 28 | NVC | 800 | 60 |
| 29 | FLC | 7.400 | 54,1 |
| 30 | PPE | 2.600 | 52,9 |
| 31 | DRH | 2.900 | 52,6 |
| 32 | KSD | 3.500 | 52,1 |
| 33 | CCL | 5.000 | 51,5 |
| 34 | SHN | 900 | 50 |
| 35 | SPI | 6.000 | 50 |
| 36 | SRB | 3.000 | 50 |
| 37 | VHL | 27.000 | 50 |
| 38 | V15 | 2.400 | 50 |
| 39 | VE1 | 3.900 | 50 |
* Chênh lệch tăng giá được tính từ ngày 1/11 đến ngày 28/11.