![]() |
| Michael Phelps hết cơ hội hoàn thành mục tiêu 8 HC vàng bơi lội tại Athens 2004, nhưng nỗ lực của anh đã giúp đoàn Mỹ tiến lên. |
Trên đường đua xanh đầy anh tài, kình ngư 19 tuổi Michael Phelps đem về cho đoàn Mỹ tấm HC vàng ở nội dung 200 m bơi bướm cá nhân nam. Thành tích 1 phút 54 giây 04 của anh đã được ghi vào danh sách những kỷ lục mới của Olympic. Sau đó, Phelps lại cùng đội Mỹ có màn trình diễn ấn tượng để qua mặt Australia, giành HC vàng ở nội dung bơi tiếp sức 4x200 m tự do nam.
Nhưng hôm qua, Mariel Zagunis mới là người đi vào lịch sử thể thao Mỹ. Chị đã giành tấm HC vàng đấu kiếm đầu tiên cho nước này trong vòng 100 năm qua, sau khi đánh bại Tan Xue của Trung Quốc. Chiến thắng của Mariel Zagunis còn góp phần đưa đoàn Mỹ qua mặt Australia (cùng có 6 HC vàng, nhưng hơn số HC bạc), đồng thời áp sát Trung Quốc.
Cũng trong hôm qua, đoàn chủ nhà Hy Lạp có tấm HC vàng thứ hai tại Đại hội lần này, khi Ilias Iliadis chiến thắng ở môn judo (hạng 81 kg của nam).
Trong khi đó, Nga - ứng viên nặng ký cho ngôi số một Olympic Athens - mới chỉ có 2 HC vàng, đều do công của các nam xạ thủ.
Ở môn quần vợt, vòng hai đơn nam chứng kiến một cú sốc lớn. Tay vợt số một thế giới Roger Federer đã bị loại, sau khi chịu thất bại đau đớn trước tay vợt 18 tuổi không được xếp hạt giống người Czech - Thomas Berdych. Roger Federer - nhà vô địch Wimbledon - đã chịu thua tay vợt đứng thứ 74 thế giới với tỷ số các set là 6-4, 5-7, 5-7.
| Bảng tổng sắp huy chương (sau 17/8) | |||||
| Vị trí | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng |
| 1 | Trung Quốc | 10 | 6 | 2 | 18 |
| 2 | Mỹ | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 3 | Australia | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 4 | Nhật | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 5 | Ukraina | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Nga | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 7 | Italy | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 8 | Pháp | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 9 | Hy Lạp | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Romania | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Thổ Nhĩ Kỳ | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Đức | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 13 | Hàn Quốc | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Hungary | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Thái Lan | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | Nam Phi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Thuỵ Sĩ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | UAE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Hà Lan | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 20 | CHDCND Triều Tiên | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 21 | Áo | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Ba Lan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Anh | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Slovakia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Zimbabwe | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Tây Ban Nha | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Gruzia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Indonesia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Ấn Độ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Bồ Đào Nha | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Serbia&Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Cuba | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 33 | Bỉ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | Brazil | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | Bulgaria | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Czech | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Mông Cổ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Trần Nam (theo BBC, Athens2004)
