![]() |
Shawn Crawford. |
Chiếc HC vàng thứ hai của đoàn Mỹ trong ngày thi đấu hôm qua thuộc về Dwight Phillips, ở nội dung nhảy xa với thành tích 8m59. HC bạc ở nội dung này cũng của một VĐV người Mỹ, John Moffitt. Chiếc HC vàng thứ ba là ở môn bóng đá nữ.
HC vàng duy nhất của đoàn Trung Quốc trong ngày hôm qua thuộc về Guo Jingjing, ở nội dung nhảy cầu ván mềm 3 m nữ.
Đội tuyển hockey nữ của Đức đã giành HC vàng đầu tiên trong lịch sử Olympic, sau khi vượt qua Hà Lan với tỷ số 2-1 ở trận chung kết. Anke Kuehn và Franziska Gude với hai pha ghi bàn đẹp mắt đã giúp Đức dẫn trước chỉ sau 20 phút. Bàn rút ngắn tỷ số của Hà Lan được thực hiện sau giờ nghỉ.
Ở hai trận bán kết bóng chuyền nữ của Thế vận hội, Nga vất vả vượt qua Brazil với tỷ số 18-25, 21-25, 25-22, 28-26, 16-14, còn Trung Quốc giành chiến thắng trước Cuba, cũng sau 5 set đấu căng thẳng. Hai đội sẽ tranh đua chiếc HC vàng trong ngày thi đấu áp chót của Đại hội.
Ở bảng tổng sắp, Mỹ và Trung Quốc vẫn giữ vị trí thứ nhất và hai. Nga đã vượt qua Nhật Bản để đứng ở vị trí thứ 4, và chỉ còn kém đoàn Australia đứng thứ ba 1 HC vàng duy nhất.
Bảng tổng sắp huy chương (sau 26/8) | |||||
Vị trí | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng |
1 | Mỹ | 28 | 31 | 24 | 83 |
2 | Trung Quốc | 25 | 17 | 12 | 54 |
3 | Australia | 16 | 11 | 15 | 42 |
4 | Nga | 15 | 19 | 23 | 57 |
5 | Nhật | 15 | 9 | 10 | 34 |
6 | Đức | 10 | 11 | 14 | 35 |
7 | Pháp | 10 | 7 | 10 | 27 |
8 | Italy | 9 | 6 | 8 | 23 |
9 | Romania | 8 | 5 | 4 | 17 |
10 | Ukraina | 8 | 4 | 7 | 19 |
11 | Hàn Quốc | 7 | 10 | 5 | 22 |
12 | Anh | 7 | 8 | 10 | 25 |
13 | Hy Lạp | 6 | 4 | 3 | 13 |
14 | Hà Lan | 4 | 8 | 8 | 20 |
15 | Hungary | 4 | 6 | 1 | 11 |
16 | Thụy Điển | 3 | 1 | 2 | 6 |
16 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 1 | 2 | 6 |
18 | New Zealand | 3 | 1 | 0 | 4 |
19 | Tây Ban Nha | 2 | 9 | 5 | 16 |
20 | Cuba | 2 | 4 | 7 | 13 |
21 | Canada | 2 | 4 | 1 | 7 |
22 | Belarus | 2 | 3 | 7 | 12 |
23 | Ba Lan | 2 | 2 | 4 | 8 |
24 | Brazil | 2 | 2 | 2 | 6 |
25 | Slovakia | 2 | 2 | 1 | 5 |
26 | Gruzia | 2 | 2 | 0 | 4 |
27 | Bulgaria | 2 | 1 | 7 | 10 |
28 | Đài Loan | 2 | 1 | 1 | 4 |
28 | Ethiopia | 2 | 1 | 1 | 4 |
30 | Thái Lan | 2 | 0 | 3 | 5 |
31 | Chile | 2 | 0 | 1 | 3 |
32 | Nauy | 2 | 0 | 0 | 2 |
33 | Kenya | 1 | 4 | 1 | 6 |
33 | Áo | 1 | 4 | 1 | 6 |
35 | CH Czech | 1 | 3 | 4 | 8 |
36 | Litva | 1 | 2 | 0 | 3 |
37 | Thụy Sĩ | 1 | 1 | 3 | 5 |
38 | Indonesia | 1 | 1 | 2 | 4 |
38 | Nam Phi | 1 | 1 | 2 | 4 |
40 | Jamaica | 1 | 1 | 1 | 3 |
40 | Zimbabwe | 1 | 1 | 1 | 3 |
42 | Marốc | 1 | 1 | 0 | 2 |
43 | Đan Mạch | 1 | 0 | 5 | 6 |
44 | Azerbaijan | 1 | 0 | 2 | 3 |
44 | Bỉ | 1 | 0 | 2 | 3 |
46 | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
46 | Ai Cập | 1 | 0 | 1 | 2 |
46 | Israel | 1 | 0 | 1 | 2 |
49 | UAE | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | Cameroon | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | CH Dominic | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | Iran | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
H.L. (theo BBC, Athens2004)