![levante-7789-1394350576.jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2014/03/09/levante-7789-1394350576.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=bgyddMfDYH_jvEUIjB-_Fg)
Real có thể nâng khoảng cách với Barca lên 4 điểm nếu thắng Levante.
Ngày, giờ Hà Nội | Trận đấu | Tỷ lệ châu Á | Tổng số bàn thắng | Trực tiếp | ||||
Chủ | Tỷ lệ | Khách | Số bàn thắng | Trên | Dưới | |||
Vòng 27 La Liga | ||||||||
09/03 18:00 | Espanyol - Elche | 1.00 | 0:3/4 | 0.90 | 2 | 0.85 | -0.95 | Bóng đá TV |
09/03 23:00 | Almeria - Sevilla | 0.90 | 1/2:0 | 1.00 | 2 1/2 | 0.93 | 0.98 | |
10/03 01:00 | Real Madrid - Levante | -0.89 | 0:3 | 0.78 | 4 | 0.98 | 0.93 | Thể thao TV |
10/03 03:00 | Valencia - Athletic Bilbao | 0.93 | 0:1/4 | 0.98 | 2 3/4 | -0.93 | 0.83 | |
Vòng 24 Bundesliga | ||||||||
09/03 21:30 | Freiburg - Dortmund | 0.90 | 1 1/2:0 | 1.00 | 3 | 0.83 | -0.93 | Thể thao TV |
09/03 23:30 | Mainz 05 - Hertha Berlin | -0.98 | 0:1/4 | 0.88 | 2 1/4 | 0.95 | 0.95 | K+PM |
Vòng 27 Serie A | ||||||||
09/03 18:30 | Juventus - Fiorentina | 0.90 | 0:1 1/4 | 1.00 | 2 3/4 | 0.95 | 0.95 | K+PM |
09/03 21:00 | Parma - Hellas Verona | 0.95 | 0:3/4 | 0.95 | 2 1/2 | 0.90 | 1.00 | |
09/03 21:00 | Sampdoria - Livorno | -0.95 | 0:3/4 | 0.85 | 2 1/4 | 0.95 | 0.95 | InvestTV |
09/03 21:00 | Lazio - Atalanta | 0.85 | 0:3/4 | -0.95 | 2 1/4 | 0.93 | 0.98 | Bóng đá TV |
09/03 21:00 | Inter Milan - Torino | 0.83 | 0:3/4 | -0.93 | 2 3/4 | 0.95 | 0.95 | K+PM |
09/03 21:00 | Chievo - Genoa | 0.88 | 0:1/4 | -0.98 | 2 | 0.88 | -0.98 | |
09/03 21:00 | Bologna - Sassuolo | 1.00 | 0:1/2 | 0.90 | 2 1/4 | 1.00 | 0.90 | |
10/03 02:45 | Napoli - Roma | -0.91 | 0:1/4 | 0.80 | 2 1/2 | 0.88 | -0.98 | Bóng đá TV |
Vòng 28 Ligue 1 | ||||||||
09/03 20:00 | Lille - Montpellier | -0.95 | 0:1/2 | 0.85 | 2 1/4 | -0.95 | 0.85 | K+PC |
09/03 23:00 | Lorient - St.Etienne | 1.00 | 0:0 | 0.90 | 2 1/4 | -0.95 | 0.85 | Bóng đá TV |
10/03 03:00 | Bordeaux - Lyon | -0.93 | 0:1/4 | 0.83 | 2 1/4 | -0.95 | 0.85 | K+PC |
Tứ kết FA Cup | ||||||||
09/03 19:00 | Sheffield Utd - Charlton | 0.88 | 0:1/4 | -0.98 | 2 1/4 | -0.95 | 0.85 | |
09/03 21:00 | Hull - Sunderland | 0.85 | 0:1/4 | -0.95 | 2 1/4 | -0.91 | 0.80 | HTVTT |
09/03 23:05 | Man City - Wigan | 0.93 | 0:2 | 0.98 | 3 1/4 | 0.93 | 0.98 | HTVTT |
Đông Hưng