Lịch thi đấu giải hạng Nhất Việt Nam 2005
| Lượt đi | Mã trận | Đội- Đội | Mã trận | Lượt về | |||||
| Ngày | Sân | Sân | Ngày | ||||||
| Thứ bảy 29/1 |
Thiên Trường (NĐ) - 15h | 1 | Thanh Hóa | Kết quả 0-2 (lượt về 1-1) |
Thể Công | 67 | Hàng Đẫy | Thứ bảy 7/5 |
|
| Tự Do | 2 | Huda Huế | 1-1 (2-2) | Quảng Nam | 68 | Tam Kỳ | |||
| Nha Trang | 3 | Khatoco K.Hoà | 1-1 (3-1) | Strata Đồng Nai | 69 | Đồng Nai | |||
| Củ Chi | 4 | Đá Mỹ Nghệ | 1-1 (0-0) | Thép P. NHĐA | 70 | Thống Nhất | |||
| Thống Nhất | 5 | Bưu điện | 1-2 (0-3) | Tiền Giang | 71 | Mỹ Tho | |||
| Long Xuyên | 6 | An Giang | 0-1 (1-2) | Tôn HS Cần Thơ | 72 | Cần Thơ | |||
| Thứ bảy 5/2 |
Tam Kỳ | 7 | Quảng Nam | 0-2 (lượt về 0-0) | Thanh Hóa | 73 | Thanh Hóa | Thứ bảy 14/5 |
|
| Mỹ Đình - 15h | 8 | Thể Công | 1-3 (1-1) | Huda Huế | 74 | Tự Do | |||
| Củ Chi | 9 | Đá Mỹ Nghệ | 1-0 (0-4) | Strata Đồng Nai | 75 | Đồng Nai | |||
| Thống Nhất | 10 | Thép P. NHĐA | 1-1 (0-1) | Khatoco K.Hoà | 76 | Nha Trang | |||
| Cần Thơ | 11 | Tôn HS Cần Thơ | 0-0 (2-3) | Bưu điện | 77 | Thống Nhất | |||
| Mỹ Tho | 12 | Tiền Giang | 1-0 (0-2) | An Giang | 78 | Long Xuyên | |||
| Thứ bảy 19/2 |
Mỹ Đình (15h) | 13 | Thể Công | 1-1 (lượt về 1-2) |
Quảng Nam | 79 | Tam Kỳ | Thứ bảy 21/5 |
|
| Tự Do | 14 | Thanh Hóa | 1-1 (2-1) |
Huda Huế | 80 | Thanh Hóa | |||
| Nha Trang | 15 | Khatoco K.Hoà | 1-2 (5-2) |
Đá Mỹ Nghệ | 81 | Củ Chi | |||
| Đồng Nai | 16 | Strata Đồng Nai | 0-1 (1-2) |
Thép P. NHĐA | 82 | Thống Nhất | |||
| Cần Thơ | 17 | Tôn HS Cần Thơ | 2-1 (0-2) |
Tiền Giang | 83 | Mỹ Tho | |||
| Thống Nhất | 18 | Bưu điện | 0-0 (2-2) |
An Giang | 84 | Long Xuyên | |||
| Thứ bảy 26/2 |
Tam Kỳ | 19 | Quảng Nam | 0-1 (lượt về 1-0) | Bưu điện | 85 | Thống Nhất | Thứ bảy 15/6 |
|
| Tự Do | 20 | Huda Huế | 2-1 (0-1) | Tiền Giang | 86 | Mỹ Tho | |||
| Củ Chi | 21 | Đá Mỹ Nghệ | 1-0 (2-0) | Thanh Hóa | 87 | Thanh Hóa | |||
| Thống Nhất | 22 | Thép P. NHĐA | 1-1 (2-0) | Thể Công | 88 | Ninh Bình | |||
| Nha Trang | 23 | Khatoco K.Hoà | 3-0 (2-1) | Tôn HS Cần Thơ | 89 | Cần Thơ | |||
| Đồng Nai | 24 | Strata Đồng Nai | 3-3 (0-0) | An Giang | 90 | Long Xuyên | |||
| Thứ bảy 5/3 |
Tam Kỳ | 25 | Quảng Nam | 0-1 (lượt về 1-2) | Tiền Giang | 91 | Mỹ Tho | Thứ bảy 18/6 |
|
| Tự Do | 26 | Huda Huế | 0-0 (2-1) | Bưu điện | 92 | Thống Nhất | |||
| Củ Chi | 27 | Đá Mỹ Nghệ | 0-1 (0-1) | Thể Công | 93 | Ninh Bình | |||
| Thống Nhất | 28 | Thép P. NHĐA | 4-3 (0-0) | Thanh Hóa | 94 | Thanh Hóa | |||
| Đồng Nai | 29 | Strata Đồng Nai | 0-0 (0-3) | Tôn HS Cần Thơ | 95 | Cần Thơ | |||
| Long Xuyên | 30 | An Giang | 1-1 (1-1) | Khatoco K.Hoà | 96 | Nha Trang (Chủ nhật, 19/6) | |||
| Thứ bảy 12/3 |
Thanh Hóa | 31 | Thanh Hóa | 2-0 (lượt về 0-1) | Strata Đồng Nai | 97 | Đồng Nai | Thứ bảy 25/6 |
|
| Hàng Đẫy | 32 | Thể Công | 2-1 (0-3) | Khatoco K.Hoà | 98 | Nha Trang | |||
| Thống Nhất | 33 | Bưu điện | 1-1 (0-2) | Đá Mỹ Nghệ | 99 | Củ Chi | |||
| Mỹ Tho | 34 | Tiền Giang | 1-1 (0-1) | Thép P. NHĐA | 100 | Thống Nhất | |||
| Cần Thơ | 35 | Tôn HS Cần Thơ | 2-1 (1-0) | Quảng Nam | 101 | Tam Kỳ | |||
| Long Xuyên | 36 | An Giang | 0-0 (2-3) | Huda Huế | 102 | Tự Do | |||
| Thứ bảy 26/3 |
Thanh Hóa | 37 | Thanh Hóa | 0-1 (lượt về 0-1) | Khatoco K.Hoà | 103 | Nha Trang | Thứ bảy 2/7 |
|
| Hàng Đẫy | 38 | Thể Công | 2-1 (1-4) | Strata Đồng Nai | 104 | Đồng Nai | |||
| Thống Nhất | 39 | Bưu điện | 2-1 (0-3) | Thép P. NHĐA | 105 | Thống Nhất | |||
| Mỹ Tho | 40 | Tiền Giang | 2-0 (0-0) | Đá Mỹ Nghệ | 106 | Củ Chi | |||
| Tự Do (27/3) | 41 | Huda Huế | 1-0 (1-1) | Tôn HS Cần Thơ | 107 | Cần Thơ | |||
| Tam Kỳ | 42 | Quảng Nam | 0-1 (0-0) | An Giang | 108 | Long Xuyên | |||
| Thứ bảy 2/4 |
Thanh Hóa | 43 | Thanh Hóa | 3-0 (lượt về 0-1) | Tôn HS Cần Thơ | 109 | Cần Thơ | Thứ bảy 9/7 |
|
| Hàng Đẫy (3/4) | 44 | Thể Công | 0-2 (2-4) | An Giang | 110 | Long Xuyên | |||
| Củ Chi | 45 | Đá Mỹ Nghệ | 1-0 (1-4) | Quảng Nam | 111 | Tam Kỳ | |||
| Thống Nhất (16h) | 46 | Thép P. NHĐA | 2-1 (2-1) | Huda Huế | 112 | Tự Do | |||
| Đồng Nai | 47 | Strata Đồng Nai | 4-2 (2-0) | Bưu điện | 113 | Thống Nhất | |||
| Nha Trang | 48 | Khatoco K.Hoà | 3-1 (0-1) | Tiền Giang | 114 | Mỹ Tho | |||
| Thứ bảy 9/4 |
Thanh Hóa | 49 | Thanh Hóa | 1-0 (lượt về 0-0) | An Giang | 115 | Long Xuyên | Thứ bảy 16/7 |
|
| Hàng Đẫy | 50 | Thể Công | 0-2 (0-1) | Tôn HS Cần Thơ | 116 | Cần Thơ | |||
| Củ Chi | 51 | Đá Mỹ Nghệ | 2-2 (0-2) | Huda Huế | 117 | Tự Do | |||
| Thống Nhất | 52 | Thép P. NHĐA | 0-1 (2-1) | Quảng Nam | 118 | Tam Kỳ | |||
| Đồng Nai | 53 | Strata Đồng Nai | 0-1 (0-1) | Tiền Giang | 119 | Mỹ Tho | |||
| Nha Trang | 54 | Khatoco K.Hoà | 1-0 (0-2) | Bưu điện | 120 | Thống Nhất | |||
| Thứ bảy 16/4 |
Thống Nhất | 55 | Bưu điện | 1-1 (lượt về 0-1) | Thanh Hóa | 121 | Thanh Hóa | Thứ bảy 30/7 |
|
| Mỹ Tho | 56 | Tiền Giang | 2-1 (0-1) | Thể Công | 122 | Hàng Đẫy | |||
| Tam Kỳ | 57 | Quảng Nam | 1-0 (0-0) | Strata Đồng Nai | 123 | Đồng Nai | |||
| Tự Do | 58 | Huda Huế | 1-0 (0-4) | Khatoco K.Hoà | 124 | Nha Trang | |||
| Cần Thơ | 59 | Tôn HS Cần Thơ | 1-0 (2-1) | Đá Mỹ Nghệ | 125 | Củ Chi | |||
| Long Xuyên | 60 | An Giang | 1-1 (1-2) | Thép P. NHĐA | 126 | Thống Nhất | |||
| Thứ bảy 23/4 |
Thống Nhất | 61 | Bưu điện | 0-1 (lượt về 0-1) | Thể Công | 127 | Hàng Đẫy | Thứ bảy 6/8 |
|
| Mỹ Tho | 62 | Tiền Giang | 1-0 (0-2) | Thanh Hóa | 128 | Thanh Hóa | |||
| Tam Kỳ | 63 | Quảng Nam | 0-0 (0-2) | Khatoco K.Hoà | 129 | Nha Trang | |||
| Tự Do | 64 | Huda Huế | 2-0 (1-3) | Strata Đồng Nai | 130 | Đồng Nai | |||
| Cần Thơ | 65 | Tôn HS Cần Thơ | 1-1 (0-0) | Thép P. NHĐA | 131 | Thống Nhất | |||
| Long Xuyên | 66 | An Giang | 1-4 (2-0) | Đá Mỹ Nghệ | 132 | Củ Chi | |||