Tỷ trọng từng cổ phiếu trong nhóm ngân hàng
| Mã CK | Ngày 1/7/2013 | Ngày 28/12/2012 |
| ACB | 7% | 8% |
| CTG | 31% | 30% |
| EIB | 9% | 10% |
| MBB | 7% | 7% |
| NVB | 1% | 1% |
| SHB | 3% | 3% |
| STB | 10% | 9% |
| VCB | 31% | 33% |
Nguồn: VNDirect.
Tốc độ tăng trưởng các ngành và chỉ số chứng khoán trên hai sàn
| Mã CK | Tăng trưởng |
| Viễn thông | 30,01% |
| Xây dựng | 16,28% |
| Công nghiệp | 15,30% |
| Thực phẩm | 11,91% |
| Cao su | 9,12% |
| Dầu khí | 8,25% |
| Dịch vụ tài chính | 8,12% |
| Ngân hàng | 0,55% |
| Bất động sản | -1,91% |
| Vn-Index | 15,01% |
| HNX-Index | 6,17% |
Tốc độ tăng trưởng tính từ ngày 2/1 đến ngày 28/6.
Nguồn: Công ty cung cấp dữ liệu Phú Toàn.