Giá cổ phiếu cập nhật tại ngày 27/12.
Đơn vị tính: Tỷ đồng.
| STT | Họ và tên | Mã CK | Trị giá tài sản ngày 27/12 | Tăng, giảm so với 26/12 |
| 1 | Phạm Nhật Vượng | VIC | 19.923 | 0 |
| 2 | Đoàn Nguyên Đức | HAG | 6.450 | 0 |
| 3 | Trần Đình Long | HPG | 4.143 | 50,5 |
| 4 | Phạm Thu Hương | VIC | 3.435 | 0 |
| 5 | Phạm Thúy Hằng | VIC | 2.294 | 0 |
| 6 | Nguyễn Hoàng Yến | MSN | 1.829 | -10,8 |
| 7 | Lê Phước Vũ | HSG | 1.787 | -4,2 |
| 8 | Hà Văn Thắm | OGC | 1.464 | -13,3 |
| 9 | Hồ Hùng Anh | MSN | 1.324 | -7,8 |
| 10 | Nguyễn Văn Đạt | PDR | 1.320 | 0 |
| 11 | Vũ Thị Hiền | HPG | 1.269 | 15,4 |
| 12 | Đặng Thành Tâm |
ITA, KBC, SGT, NVB |
1.212 | -32,2 |
| 13 | Dương Ngọc Minh | HVG | 1.078 | -8,6 |
| 14 | Trầm Trọng Ngân | STB | 930 | 5,4 |
| 15 | Trương Gia Bình | FPT | 921 | 0 |
| 16 | Trần Kim Thành | KDC | 877 | -8,7 |
| 17 | Trần Lệ Nguyên | KDC | 699 | -6,9 |
| 18 | Nguyễn Duy Hưng |
SSI, FMC, PAN, DAC |
672 | 0,024 |
| 19 | Madhur Maini | MSN | 554 | -3,3 |
| 20 | Ttrwong Thị Lệ Khanh | VHC | 554 | 2,3 |
| 21 | Đỗ Hữu Hạ | HHS | 543 | 1,8 |
| 22 | Bùi Quang Ngọc | FPT | 536 | 0 |
| 23 | Đặng Phước Thành | VNS | 502 | 9,6 |
| 24 | Nguyễn Tuấn Hải | ALP | 488 | 0 |
| 25 | Trần Tuấn Dương | HPG | 462 | 5,6 |
VnExpress