Danh sách khách hàng trúng thưởng
| Cơ cấu giải thưởng | Giải thưởng | Danh sách trúng thưởng | Mã số phiếu |
| 1 giải đặc biệt | Một chuyến du lịch Hàn Quốc trị giá 40 triệu đồng hoặc 12 chỉ vàng Rồng Thăng Long. | Vũ Thị Hương Giang ở Thanh Trì, Hà Nội. | 004955 |
| 1 giải nhất | Một chuyến du lịch Phú Quốc hoặc Nha Trang trị giá 20 triệu đồng hoặc 6 chỉ vàng Rồng Thăng Long. | Trần Thị Hằng ở Ba Vì, Hà Nội. | 001075 |
| 2 giải nhì | Mỗi giải là một chuyến du lịch Đà Nẵng trị giá 15 triệu đồng hoặc 4,5 chỉ vàng Rồng Thăng Long. | Nguyễn Bảo Loan | 002373 |
| Hoàng Thị Lê Hằng | 007313 | ||
| 3 giải ba | Mỗi giải là một chuyến du lịch Thái Lan trị giá 10 triệu đồng hoặc 3 chỉ vàng Rồng Thăng Long. | Cao Thị Huyền | 006939 |
| Bùi Xuân Mạnh | 008773 | ||
| Nguyễn Thị Thúy Nga | 003377 | ||
| 5 giải tư | Mỗi giải một tivi Sony 40 inch trị giá 10 triệu đồng. | Nguyễn Sơn Tùng ở An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. | 002009 |
| Tô Thị Thanh Hương ở Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. | 000857 | ||
| Đỗ Hoài Thu | 000998 | ||
| Chi Linh ở Kim Liên, Hà Nội. | 001240 | ||
| Phạm Thị Nhung ở Triệu Sơn, Thanh Hóa. | 002074 | ||
|
15 giải khuyến khích:
|
10 dàn âm ly | Vũ Thị Hồng Nhung, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. | 007294 |
| Lê Thị Như ở Lò Đúc, Hà Nội. | 006920 | ||
| Lê Thu Trang, Đồng Tâm, Mỹ Đức. | 001586. | ||
| Đỗ Kim Thoa, Lập Thạch, Vĩnh Phúc. | 001592 | ||
| Trần Cao Quang Tuấn ở Trường Chinh, Hà Nội. | 006945 | ||
| Lê Thị Lệ Giang, ở Tây Hồ, Hà Nội. | 007347 | ||
| Nguyễn Thị Kiều Vân, Lê Duẩn, Hà Nội | 006770 | ||
| Phùng Thị Ngọc, Chương Mỹ, Hà Nội. | 002343 | ||
| Đỗ Ngọc Phương, Thái Hà, Bà Nội. | 003164 | ||
| 5 tủ lạnh | Nguyễn Thị Xuân, X7, Xuân Trường, Thanh Chương, Nghệ An. | 001414 | |
| Đỗ Doãn Tâm, Viện lão khoa Trung ương. | 003411 | ||
| Đỗ Thị Hà, Triệu Việt Vương, Hà Nội. | 000803 | ||
| Trình Thị Hồng Ngọc, Ngọc Hồi, Hà Nội. | 001819 | ||
| Bùi Thu Hằng, Hoàng Mai, Hà Nội. | 001430 |