Tăng trưởng khách quốc tế vào Việt Nam giai đoạn 2010-2015
| Thời gian | Số khách quốc tế (người) | Tăng trưởng (%) |
| 2010 | 5.049.855 | 34,8 |
| 2011 | 6.014.032 | 19,1 |
| 2012 | 6.847.904 | 13,9 |
| 2013 | 7.572.352 | 10,6 |
| 2014 | 7.874.312 | 4 |
| Tháng 1-4/2015 | 2.698.324 | -12,2 |
Nguồn: Tổng cục Du lịch