(Pos: Vị trí; Team: Đội; P: Trận, W: Thắng; D: Hòa; L: Thua; F: Số bàn thắng; A: Số bàn thua; Gd: Hiệu số; Pts: Điểm).
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | Gd | Pts |
1 | Real Madrid | 28 | 18 | 5 | 5 | 61 | 30 | +31 | 59 |
2 | Deportivo | 28 | 16 | 6 | 6 | 56 | 33 | +23 | 54 |
3 | Valencia | 28 | 14 | 7 | 7 | 43 | 22 | +21 | 49 |
4 | Barcelona | 28 | 14 | 7 | 7 | 59 | 39 | +20 | 49 |
5 | Mallorca | 28 | 12 | 10 | 6 | 39 | 34 | +5 | 46 |
6 | Villarreal | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 36 | +4 | 42 |
7 | Celta de Vigo | 28 | 11 | 8 | 9 | 39 | 39 | 0 | 41 |
8 | Alavés | 28 | 11 | 7 | 10 | 42 | 37 | +5 | 40 |
9 | Espanyol | 28 | 11 | 6 | 11 | 35 | 30 | +5 | 39 |
10 | Málaga | 28 | 11 | 6 | 12 | 45 | 46 | -1 | 38 |
11 | Rayo Vallecano | 28 | 9 | 10 | 9 | 48 | 47 | +1 | 37 |
12 | Athletic Bilbao | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 | 40 | -4 | 36 |
13 | Las Palmas | 28 | 10 | 5 | 13 | 29 | 47 | -18 | 35 |
14 | Real Zaragoza | 28 | 7 | 11 | 10 | 39 | 41 | -2 | 32 |
15 | Real Oviedo | 28 | 9 | 5 | 14 | 38 | 51 | -13 | 32 |
16 | Real Valladolid | 28 | 6 | 11 | 11 | 29 | 37 | -8 | 29 |
17 | Osasuna | 28 | 6 | 9 | 13 | 31 | 43 | -12 | 27 |
18 | Numancia | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 | 47 | -20 | 27 |
19 | Real Sociedad | 28 | 6 | 8 | 14 | 30 | 56 | -26 | 26 |
20 | Racing Santander | 28 | 7 | 5 | 16 | 34 | 48 | -14 | 23 |
Kết quả các trận:
Real Madrid - Numancia: 1-0.
Luis Figo (28’).
Deportivo - Villarreal: 4-2.
Malaga - Celta Vigo: 1-4.
Valencia - Espanyol: 0-1.
Barcelona - Las Palmas: 4-1.
Barcelona: Gabri (15’), Overmars (44’), Rivaldo (72’), Dani (75’); Las Palmas: Guayre (8’).
Mallorca - Sociedad: 1-1.
Bilbao - Osasuna: 0-1.
Oviedo - Alaves: 3-3.
Santander - Zaragoza: 2-1.
Valladolid - Vallecano: 1-3.
N.X.T. (theo Spanishfootball, 2/4)