TT | Danh sách các trường đã công bố điểm thi, tuyển sinh 2014 |
137 | ĐH Sư phạm 2 |
136 | CĐ Công nghiệp Phúc Yên |
135 | ĐH Huế |
134 | CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng |
133 | ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương |
132 | ÐH Đồng Tháp |
131 | ĐH Công nghiệp TP HCM |
130 | CĐ Cộng đồng Kiên Giang |
129 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam |
128 | Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội |
127 | Học viện Ngân hàng (đào tạo tại phân viện Phú Yên) |
126 | Học viện Ngân Hàng |
125 | Học viện Ngoại giao |
124 | ĐH Thương Mại |
123 |
ĐH Văn hóa TP HCM |
122 |
Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc |
121 | ĐH Kiểm sát Hà Nội |
120 | ĐH Mở TP HCM |
119 | Học viện Tài chính |
118 | ĐH Bình Dương |
117 | ĐH Lâm nghiệp |
116 | CĐ Y tế Thái Bình |
115 | ĐH Nguyễn Tất Thành |
114 | ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP HCM) |
113 | Công nghiệp Thực phẩm TP HCM |
112 | ĐH Quảng Bình |
111 | ĐH Tài chính Ngân hàng Hà Nội |
110 | ĐH Quy Nhơn |
109 | CĐ Xây dựng số 1 |
108 | CĐ Giao thông vận tải miền Trung |
107 | CĐ Dệt may thời trang Hà Nội |
106 | CĐ Công nghiệp Thái Nguyên |
105 | ĐH Thăng Long |
104 | ĐH Y Hải Phòng |
103 | CĐ ngoại ngữ-Công nghệ Việt Nhật |
102 | ĐH Nha Trang (Đăng ký dự thi ở Nha Trang) |
101 | ĐH Nha Trang (Đăng ký dự thi ở TP Cần Thơ) |
100 | ĐH Nha Trang (Đăng ký dự thi ở Bắc Ninh) |
99 | ĐH Nguyễn Trãi |
98 | ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương |
97 | ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) |
96 | ĐH Quốc gia Hà Nội (tất cả các trường thành viên) khối C, D |
95 | ĐH Tài chính Quản trị kinh doanh |
94 | ĐH Mỏ Địa chất |
93 | ĐH Dân lập Lạc Hồng |
92 | ĐH Quốc tế Hồng Bàng |
91 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định |
90 | CĐ Công nghiệp và Xây dựng |
89 | ĐH Tây Bắc |
88 | ĐH Lạc Hồng |
87 | ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An |
86 | CĐ Thống kê |
85 | ĐH Mỹ thuật Công nghiệp |
84 | HV Hàng không Việt Nam |
83 | ĐH Đông Đô |
82 | ĐH Kinh tế quốc dân |
81 | ĐH Lao động xã hội (cơ sở 2 phía Nam) |
80 | ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP HCM) |
79 | ĐH Kinh doanh và Công nghệ |
78 | ĐH An Giang |
77 | ĐH Hải Phòng |
76 | ĐH Phạm Văn Đồng |
75 | HV Phòng không Không quân (thi phía Bắc) |
74 | CĐ Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi miền Trung |
73 | CĐ Sư phạm Cà Mau |
72 | CĐ Điện lực miền Trung |
71 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở phía Nam |
70 | HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở phía Bắc |
69 | ĐH Thể dục Thể thao TPHCM |
68 | ĐH Tài chính Marketing |
67 | ĐH Sài Gòn |
66 | ĐH Giao thông Vận tải (cơ sở phía Bắc) |
65 | ĐH Công nghiệp Quảng Ninh |
64 | HV Chính sách và phát triển |
63 | CĐ Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc |
62 | ĐH Điện lực |
61 | ĐH Y Dược Cần Thơ |
60 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
59 | CĐ Kỹ thuật Cao Thắng |
58 | CĐ Y Tế Thái Nguyên |
57 | HV Báo chí Tuyên truyền |
56 | ĐH Kinh tế TP HCM |
55 | ĐH Cần Thơ |
54 | ĐH Bách khoa Hà Nội |
53 | ĐH Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ |
52 | ĐH Tài chính Kế toán |
51 | ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP HCM) |
50 | HV Kỹ thuật Mật mã |
49 | ĐH Hồng Đức |
48 | CĐ Công nghệ thông tin TP HCM |
47 | CĐ Hàng Hải 1 |
46 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum |
45 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương |
44 | ĐH Sư phạm Đà Nẵng khối C |
43 | ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) khối C |
42 | ĐH Nam Cần Thơ |
41 | CĐ Sư phạm Cao Bằng |
40 | CĐ Sư phạm hà Tây |
39 | ĐH Y Dược Thái Bình |
38 | ĐH Ngoại thương cơ sở 2 TP HCM |
37 | ĐH Ngoại thương |
36 | ĐH Hàng hải Việt Nam |
35 | ĐH Quốc tế Bắc Hà |
34 | ĐH Đà Lạt |
33 | ĐH Dược Hà Nội |
32 | ĐH Công nghệ TP HCM |
31 | CĐ Công nghệ TP HCM |
30 | ĐH Giao thông Vận tải TP HCM |
29 | ĐH Hùng Vương |
28 | ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP HCM) |
27 | ĐH Xây dựng miền Tây |
26 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (hệ đại học) |
25 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (hệ cao đẳng) |
24 | ĐH Luật TP HCM |
23 | ĐH Thành Tây |
22 | ĐH Quảng Nam |
21 | HV Quân y (hệ quân sự, phía Bắc) |
20 |
HV Quân y (hệ quân sự, phía Nam) |
19 | HV Quân y (hệ dân sự, phía Bắc) |
18 | HV Quân y (hệ dân sự, phía Nam) |
17 | ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP HCM) |
16 | ĐH Thủ Dầu Một |
15 | ĐH Giao thông vận tải phía Nam |
14 | ĐH Công nghiệp Việt Trì |
13 | ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) khối A, A1, B |
12 | ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) khối A, A1 |
11 | ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) khối A, A1 |
10 | ĐH Khoa học XH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) khối A, B |
9 | ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) khối A, A1, B |
8 | Khoa Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội) khối A, A1 |
7 | Khoa Y-Dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) khối A, B |
6 | ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) khối V, ngành Kiến trúc |
5 | ĐH Tiền Giang |
4 | ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải |
3 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM |
2 | ĐH Thủy lợi cơ sở phía Nam |
1 | ĐH Thủy lợi |
VnExpress sẽ cập nhật nhanh nhất điểm thi tuyển sinh các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.
VnExpress