Nội dung này được Sở Giáo dục và Đào tạo đề cập trong công văn công bố các loại hình trường THPT, học phí và khoản thu khác trong năm học 2021-2020, ngày 27/4.
Có tổng cộng 236 trường THPT công lập, tư thục, hệ thống trường giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên tuyển sinh lớp 10 năm nay. Trừ 114 trường THPT công lập thu học phí 100.000 đồng một tháng, hệ thống trường trung cấp giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ở tất cả quận huyện thu 120.000 đồng. Ngoài ra, gần 100 trường THPT hoặc trường liên cấp tư thục có mức học phí khác nhau.
Phí nội trú phần lớn từ 2-5 triệu mỗi tháng, bán trú 1-3 triệu, học phí hai buổi 1,5-3 triệu. Một số trường thu học phí 18-20 triệu đồng gồm Emasi Vạn Phúc (TP Thủ Đức), Song ngữ quốc tế Horizon (quận Bình Thạnh), Vinshool (quận Bình Thạnh), Nam Mỹ (quận Gò Vấp), Albert Einstein (huyện Bình Chánh).
Các trường có học phí trên 30 triệu đồng gồm hệ thống trường Tiểu học - THCS -THPT Việt Úc (các quận 7, 10, Phú Nhuận, Gò Vấp, Thủ Đức); Quốc tế Canada (quận 7). Riêng trường Quốc tế Bắc Mỹ có học phí cao nhất 53 triệu đồng mỗi tháng.
STT | Trường | Quận, huyện, TP | Chỉ tiêu | Học phí (đơn vị: triệu đồng/tháng) | ||
Nội trú | Bán trú | Hai buổi một ngày | ||||
1 | THPT An Dương Vương | Thủ Đức | 315 | 4,5 | 2,65 | 2,85 |
2 | THPT Bách Việt | Thủ Đức | 150 | 5,23 | 1,65 | 1,65 |
3 | THCS-THPT Hoa Sen | Thủ Đức | 810 | 3 | 1, 17 | 1,5 |
4 | TH- THCS - THPT Emasi Vạn Phúc | Thủ Đức | 120 | - | 3,85 | 22,68 |
5 | Song ngữ Quốc tế Horizon | Thủ Đức | 40 | 7,5 | 1,3 | 25 |
6 | TH - THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm | Thủ Đức, Gò Vấp | 920 | 1,7 | - | 3,2 |
7 | Hệ trung cấp Cao đẳng công nghệ Thủ Đức | Thủ Đức | 270 | 5,5 triệu/học kỳ | ||
8 | THCS - THPT Đăng Khoa | 1, Phú Nhuận | 225 | 4,05 | 1,36 | 2,18 |
9 | TH - THCS - THPT Quốc tế Á Châu | 1, 3, Bình Thạnh, Tân Bình, Thủ Đức | 865 | 16,6 | ||
10 | TH - THCS - THPT Úc Châu | 3 | 22 | 4,94 (một buổi) | ||
11 | THCS - THPT An Đông | 5 | 225 | 0,8 | 1,8 | |
12 | THPT Thăng Long | 5, Gò Vấp | 420 | 2,5 | 0,8 | 1,55 |
13 | THPT Văn Lang | 5 | 90 | 1,9 | 2,7 | |
14 | THCS- THPT Quang Trung Nguyễn Huệ | 5, Phú Nhuận | 200 | 5,2 | 1,3 | 3,9 |
15 | THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 5 | 300 | 3,8 | 1,3 | 2,2 |
16 | THPT Quốc Trí | 6 | 240 | 3,87 | 1,45 | 2,6 |
18 | THCS - THPT Phan Bội Châu | 6 | 105 | 2,8 | 1,8 | 0,95 |
19 | THCS - THPT Đinh Thiện Lý | 7 | 216 | 14 (hai buổi, bán trú) | ||
20 | THCS - THPT Sao Việt | 7 | 200 | - | - | - |
21 | THCS - THPT Đức Trí | 7 | 520 | 4,74 | 1,61 | 3,61 |
22 | TH - THCS -THPT Quốc tế Canada | 7 | 125 | 31,5 (hai buổi) | ||
23 | TH - THCS -THPT Emasi Nam Long | 7 | 48 | 3,5 | 21 | |
24 | TH - THCS -THPT Hoàng Gia | 7, Bình Thạnh | 180 | - | 2,5 | 12,5 |
25 | TH - THCS -THPT Vạn Hạnh | 10 | 390 | - | - | 2,45 |
26 | THCS - THPT Duy Tân | 10 | 120 | 3,9 | 1 | 2,7 |
27 | TH - THCS -THPT Việt Úc | 7, 10, Phú Nhuận, Gò Vấp, Thủ Đức | 576 |
36,9 44,6 (tích hợp) |
||
28 | TH - THCS -THPT Hòa Bình | 10, Tân Phú | 325 | - | 1,2 | 2 |
29 | TH - THCS -THPT Trương Vĩnh Ký | 11, Tân Bình | 988 | 4,55 | 1,55 | 2,85 |
30 | THPT Việt Âu | 12 | 630 | 1,4 | 0,35 | 2,3 |
31 | THCS - THPT Hoa Lư | 12 | 120 | 2,61 | 1,4 | 2,4 |
32 | THCS - THPT Lạc Hồng | 12 | 770 | 2,9 | 1 | 1,8 |
33 | THCS - THPT Bạch Đằng | 12 | 150 | 2,8 | 0,8 | 1,7 |
34 | THCS - THPT Ngọc Viễn Đông | 12 | 350 | 3 | 1 | 1,6 |
35 | THCS - THPT Phùng Hưng | 12 | 180 | 4 | 2 | 2 |
36 | TH - THCS - THPT Mỹ Việt | 12 | 180 | 3,01 | 2,05 | - |
37 | TH - THCS - THPT Tuệ Đức | 12 | 80 | - | 1,7 | 7,5 (một buổi) |
38 | THPT Việt Mỹ Anh | Tân Bình | 100 | 6,5 | 2,7 | 10,76 |
39 | THPT Thủ Khoa Huân | Tân Bình | 180 | 3 | 1 | 1,8 |
40 | THCS - THPT Nguyễn Khuyến | Tân Bình, Thủ Đức | 1.035 | 3,37 | 1,75 | 3,12 |
41 | THCS - THPT Việt Thanh | Tân Bình | 120 | 4,25 | 1,4 | 1,8 |
42 | THCS - THPT Bác Aí | Tân Bình | 100 | 4,3 | 1,5 | 5 |
43 | THCS - THPT Thái Bình | Tân Bình | 120 | 5,7 | 2 | 4,8 |
44 | THCS - THPT Hai Bà Trưng | Tân Bình | 150 | 2,3 | 0,4 | 2 |
45 | TH - THCS - THPT Thanh Bình | Tân Bình | 600 | 4,7 | 1,7 | 2,7 |
46 | TH - THCS - THPT Thái Bình Dương | Tân Bình | 16 | - | 4,2 | 8,69 |
47 | TH - THCS - THPT Việt Mỹ | Tân Bình | 60 | - | 7,06 | 13,8 |
48 | THPT Nhân Việt | Tân Phú | 720 | - | 1,46 | 1,9 |
49 | THPT Minh Đức | Tân Phú | 350 | 4,56 | 2,37 | 1,45 |
50 | THPT Vĩnh Viễn | Tân Phú | 280 | 3,8 | 1,2 | 2,4 |
51 | THPT Thành Nhân | Tân Phú, Gò Vấp | 550 | - | - | 2,2 |
52 | THCS - THPT Khai Minh | Tân Phú | 120 | 3,9 | 1,2 | 1,8 |
53 | THCS - THPT Nhân Văn | Tân Phú | 240 | - | - | 2,4 |
54 | THCS - THPT Trí Đức | Tân Phú | 665 | - | - | 1,34 |
55 | THCS - THPT Hồng Đức | Tân Phú, Thủ Đức | 430 | 4,08 | 1,3 | 2,49 |
56 | THCS - THPT Trần Cao Vân | Tân Phú, 12, Gò Vấp | 1.560 | 3,7 | 1 | 1,9 |
57 | THCS - THPT Đinh Tiên Hoàng | Tân Phú | 90 | 4,05 | 1,41 | 2,35 |
58 | THCS - THPT Nam Việt | Tân Phú, 12, Gò Vấp | 1.200 | 4,02 | 1,73 | 1,27 |
59 | TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông | Tân Phú | 810 | 3,35 | 1,75 | 3,03 |
60 | TH - THCS - THPT Quốc Văn Sài Gòn | Tân Phú | 300 | 1,65 | 0,6 | 0,78 |
61 | TH- THCS - THPT Mùa Xuân | Bình Thạnh | 75 | - | 2,73 | 26 |
62 | TH- THCS - THPT Vinschool | Bình Thạnh | 480 | - | 2 |
8,5 18 (tích hợp) |
63 | TH- THCS - THPT Anh Quốc | Bình Thạnh | 75 | - | 3 | 15 |
64 | TH- THCS - THPT Quốc Tế | Phú Nhuận | 40 | 12,28 | 4,32 | 13 |
65 | TH- THCS - THPT Việt Anh | Phú Nhuận | 220 | 19,4 | 16,3 | 13,3 |
66 | THPT Hưng Đạo | Phú Nhuận | 105 | - | 1 | 1,8 |
67 | THCS - THPT Hồng Hà | Gò Vấp, Tân Bình | 1.000 | 5,42 | 3,3 | 2,45 |
68 | THCS - THPT Phạm Ngũ Lão | Gò Vấp | 324 | 5,6 | 2,5 | 1,6 |
69 | THPT Lý Thái Tổ | Gò Vấp | 350 | 1,8 | 0,6 | 1,9 |
70 | TH - THCS - THPT Nguyễn Tri Phương | Gò Vấp | 100 | 3,1 | 0,6 | 1,9 |
71 | THPT Việt Nhật | Gò Vấp | 150 | 4,2 | 1,6 | 3,3 |
72 | TH- THCS - THPT Nam Mỹ | Gò Vấp | 60 | - | - | 18,5 |
73 | THPT Phú Lâm | Bình Tân | 400 | - | 0,8 | 1,5 |
74 | THPT Trần Nhân Tông | Bình Tân | 200 | 4,1 | 1,1 | 2,1 |
75 | THCS - THPT Phan Chu Trinh | Bình Tân | 800 | 3,12 | 1,06 | 2,04 |
76 | THCS - THPT Ngôi Sao | Bình Tân | 160 | 7,36 | 5,81 | 5,36 |
77 | TH- THCS - THPT Trí Tuệ Việt | Bình Tân | 70 | - | 0,4 | 3,5 |
78 | TH- THCS - THPT Chu Văn An | Bình Tân | 210 | 0,9 | 0,5 | 1,8 |
79 | TH- THCS - THPT Quốc tế Bắc Mỹ | Bình Chánh | 40 | 10 | 1,8 | 53 |
80 | TH- THCS - THPT Albert Einstein | Bình Chánh | 100 | 20,2 |
Trước đó, TP HCM công bố gần 68.000 chỉ tiêu vào lớp 10 các trường THPT công lập, gồm cả chỉ tiêu các lớp chuyên và tích hợp.
Năm nay, TP HCM có gần 99.000 học sinh sẽ tốt nghiệp bậc THCS. Những em rớt trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 hoặc không đăng ký dự thi có thể lựa chọn học tiếp bậc THPT tại các trường tư thục, các trung tâm giáo dục thường xuyên.
Với hệ thống trường tư thục, Sở Giáo dục và Đào tạo quy định không được tổ chức thi tuyển dưới bất kỳ hình thức nào.