| STT | Tên ngành | Khối thi |
Điểm
trúng tuyển năm 2013 |
Điểm
trúng tuyển năm 2012 |
Điểm
trúng tuyển năm 2011 |
| A | Các ngành sư phạm | ||||
| 1 | Giáo dục Mầm non | M | 19 | 16 | 17,5 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | A | 20 | 15,5 | 18,5 |
| A1 | 20 | 15 | |||
| C | 21 | 18 | |||
| D1 | 19,5 | 16,5 | |||
| 3 | Giáo dục Thể chất | T | 20,5 | 20,5 | 16,5 |
| 4 | Sư phạm Ngữ văn | C | 18 | 16,5 | 17,5 |
| 5 | Sư phạm Hóa học | A | 20 | 15,5 | 14 |
| 6 | Sư phạm Sinh học | B | 17 | 15 | 14 |
| 7 | Giáo dục Quốc phòng - An Ninh | A | 15 | ||
| A1 | 15 | ||||
| B | 16 | ||||
| C | 16 | ||||
| D1 | 15,5 | ||||
| 8 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 18 | ||
| 9 | Sư phạm Lịch sử | C | 18 | ||
| 10 | Sư phạm Tin học | A | 17 | ||
| A1 | 17 | ||||
| D1 | 17,5 | ||||
| 11 | Sư phạm Toán học | A | 20 | 16 | 15,5 |
| A1 | 20 | 15,5 | |||
| 12 | Sư phạm Vật lý | A | 18 | 15 | 13,5 |
| A1 | 18 | 14,5 | |||
| 13 | Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp | A | 18 | 14,5 | 13 |
| A1 | 18 | 14 | |||
| D1 | 18,5 | 14 | |||
| 14 | Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp | B | 17 | 14,5 | 14 |
| 15 | Giáo dục Công dân | C | 15 | 15 | 14 |
| B |
Các ngành ngoài sư phạm |
||||
| 1 | Toán học | A | 20 | 15,5 | 13 |
| A1 | 20 | 15 | |||
| 2 | Công nghệ Thông tin | A | 17 | 14 | 13 |
| A1 | 17 | 13,5 | |||
| D1 | 17,5 | 14 | |||
| 3 | Văn học | C | 16 | 16 | 14 |
| 4 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 15 | 15 | 16 |
| 5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D1 | 15 | 14,5 | 13 |
| D4 | 15 | 14,5 | |||
| 6 | Hóa học | A | 16 | 15 | 13 |
| 7 | Sinh học | B | 17 | 14,5 | 14 |
| 8 | Vật lý | A | 18 | 14,5 | 13 |
| A1 | 18 | 14 | |||
| 9 | Lịch sử | C | 17 | 15 | 14 |
| 10 | Khoa học Thư viện | A | 17 | 14 | 14 |
| A1 | 17 | ||||
| C | 18 | 15,5 | |||
| D1 | 17,5 | 14,5 | |||
| 11 | Việt Nam học | C | 15 | 15,5 | 14 |